пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 4276 | $77 746 929 | $313 402 397 | $18 182 | -59.35% | |
2 | - | WB | 1 | 3003 | $13 942 258 | $13 942 258 | $4 643 | - | |
3 | 3 | LGF | 3 | 3070 (79) |
$5 821 894 | $31 750 987 | $1 896 | -6.15% | |
4 | 2 | Uni. | 5 | 3004 (-301) |
$5 407 200 | $338 555 135 | $1 800 | -18.62% | |
5 | 4 | Sony | 4 | 3201 (-347) |
$5 306 041 | $58 190 912 | $1 658 | -9.76% | |
6 | 7 | A24 | 5 | 2004 (725) |
$3 510 000 | $15 762 000 | $1 751 | 53.54% | |
7 | 5 | FOX US | 7 | 2495 (-357) |
$3 070 015 | $162 185 957 | $1 230 | -11.58% | |
8 | 10 | Wein. | 6 | 1080 (-46) |
$1 740 066 | $27 065 722 | $1 611 | 8.4% | |
9 | 6 | BV | 9 | 1034 (-377) |
$1 681 560 | $196 273 979 | $1 626 | -38.74% | |
10 | 8 | Uni. | 4 | 1701 (-520) |
$1 454 355 | $30 985 315 | $855 | -34.22% | |
11 | 11 | FoxS | 2 | 99 (89) |
$776 338 | $1 016 528 | $7 842 | 370.55% | |
ИТОГО ТОП-10: | $119 680 318 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $120 456 656 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: