пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 3 | 4474 | $62 078 047 | $548 090 150 | $13 875 | -45.91% | |
2 | - | WB | 1 | 3656 | $17 886 075 | $17 886 075 | $4 892 | - | |
3 | - | UPI | 1 | 2537 | $17 630 285 | $17 630 285 | $6 949 | - | |
4 | 2 | PNT | 2 | 2006 (383) |
$9 864 415 | $29 358 392 | $4 917 | -32.95% | |
5 | 3 | Par. | 6 | 3144 (-269) |
$6 455 396 | $169 608 030 | $2 053 | -16.84% | |
6 | 4 | STX | 4 | 2858 (-374) |
$3 805 437 | $43 952 013 | $1 332 | -24.65% | |
7 | 5 | WB | 5 | 2548 (-603) |
$3 462 442 | $89 827 105 | $1 359 | -25.34% | |
8 | 6 | Focus | 2 | 1356 (3) |
$2 248 945 | $6 992 005 | $1 659 | -31.49% | |
9 | 7 | BV | 13 | 1370 (-271) |
$2 077 207 | $696 331 818 | $1 516 | -36.18% | |
10 | 9 | FOX | 4 | 1379 (-739) |
$982 594 | $27 383 171 | $713 | -47.49% | |
ИТОГО ТОП-10: | $126 490 843 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: