пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Uni. | 1 | 3473 | $69 216 890 | $69 216 890 | $19 930 | - | |
2 | - | WB | 1 | 3702 | $45 428 128 | $45 428 128 | $12 271 | - | |
3 | 1 | BV | 3 | 4276 | $38 859 900 | $372 030 708 | $9 088 | -50.02% | |
4 | 2 | WB | 2 | 3037 (34) |
$5 722 488 | $23 446 781 | $1 884 | -58.96% | |
5 | 4 | Uni. | 6 | 2238 (-766) |
$3 648 980 | $343 782 475 | $1 630 | -32.52% | |
6 | 5 | Sony | 5 | 2632 (-569) |
$3 543 850 | $62 872 860 | $1 346 | -33.21% | |
7 | 3 | LGF | 4 | 2623 (-447) |
$3 219 455 | $37 001 424 | $1 227 | -44.7% | |
8 | 7 | FOX US | 8 | 2006 (-489) |
$2 554 959 | $165 501 901 | $1 274 | -16.78% | |
9 | 6 | A24 | 6 | 1718 (-286) |
$2 093 669 | $19 556 131 | $1 219 | -40.35% | |
10 | 11 | FoxS | 3 | 289 (190) |
$1 251 923 | $2 582 570 | $4 332 | 61.26% | |
ИТОГО ТОП-10: | $175 540 242 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $175 540 242 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: