пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FOX US | 1 | 4349 | $125 507 153 | $125 507 153 | $28 859 | - | |
2 | 1 | BV | 4 | 4002 (-472) |
$29 452 903 | $595 813 862 | $7 360 | -52.56% | |
3 | - | Par. | 1 | 2781 | $13 582 231 | $13 582 231 | $4 884 | - | |
4 | 2 | WB | 2 | 3656 | $7 603 850 | $30 915 357 | $2 080 | -57.49% | |
5 | 3 | UPI | 2 | 2537 | $6 826 385 | $29 106 095 | $2 691 | -61.28% | |
6 | - | GR | 1 | 3212 | $6 023 972 | $6 023 972 | $1 875 | - | |
7 | 4 | PNT | 3 | 1820 (-186) |
$4 625 858 | $36 874 428 | $2 542 | -53.11% | |
8 | 5 | Par. | 7 | 2327 (-817) |
$3 944 442 | $176 080 755 | $1 695 | -38.9% | |
9 | 7 | WB | 6 | 1466 (-1082) |
$1 577 260 | $92 500 589 | $1 076 | -54.45% | |
10 | 10 | FOX | 5 | 478 (-901) |
$1 294 113 | $29 106 469 | $2 707 | 31.7% | |
ИТОГО ТОП-10: | $200 438 167 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: