top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №20 18.05.18 - 20.05.18 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - ДЭДПУЛ 2 Deadpool 2 FOX US 1 4349 125 507 153
$125 507 153
125 507 153
$125 507 153
- 28 859
$28 859
0 0 -
2 1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ Avengers: Infinity War BV 4 4002
(-472)
29 452 903
$29 452 903
595 813 862
$595 813 862
-52,56% 7 360
$7 360
0 0 -
3 - КНИЖНЫЙ КЛУБ Book Club Par. 1 2781 13 582 231
$13 582 231
13 582 231
$13 582 231
- 4 884
$4 884
0 0 -
4 2 * LIFE OF PARTY WB 2 3656 7 603 850
$7 603 850
30 915 357
$30 915 357
-57,49% 2 080
$2 080
0 0 -
5 3 * BREAKING IN UPI 2 2537 6 826 385
$6 826 385
29 106 095
$29 106 095
-61,28% 2 691
$2 691
0 0 -
6 - ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ Show Dogs GR 1 3212 6 023 972
$6 023 972
6 023 972
$6 023 972
- 1 875
$1 875
0 0 -
7 4 ЗА БОРТОМ Overboard PNT 3 1820
(-186)
4 625 858
$4 625 858
36 874 428
$36 874 428
-53,11% 2 542
$2 542
0 0 -
8 5 ТИХОЕ МЕСТО A Quiet Place Par. 7 2327
(-817)
3 944 442
$3 944 442
176 080 755
$176 080 755
-38,90% 1 695
$1 695
0 0 -
9 7 РЭМПЕЙДЖ Rampage WB 6 1466
(-1082)
1 577 260
$1 577 260
92 500 589
$92 500 589
-54,45% 1 076
$1 076
0 0 -
10 10 * SUPER TROOPERS 2 FOX 5 478
(-901)
1 294 113
$1 294 113
29 106 469
$29 106 469
31,70% 2 707
$2 707
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$200 438 167
+58,46% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
FOX US Fox
BV Buena Vista
Par. Paramount
WB Warner Bros.
UPI Universal
GR Global Road
PNT Pantelion
FOX Fox