пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 3972 | $33 028 165 | $33 028 165 | $8 315 | - | |
2 | 1 | Uni. | 443 | 3560 (87) |
$30 811 800 | $118 298 395 | $8 655 | - | |
3 | 2 | WB | 2 | 3722 (20) |
$24 639 262 | $88 079 541 | $6 620 | -45.76% | |
4 | - | FOX US | 1 | 3240 | $22 620 386 | $22 620 386 | $6 982 | - | |
5 | 3 | BV | 4 | 3727 (-549) |
$21 691 697 | $404 862 172 | $5 820 | -44.18% | |
6 | 4 | WB | 3 | 2577 (-460) |
$3 639 336 | $29 084 576 | $1 412 | -36.4% | |
7 | 10 | FoxS | 4 | 865 (576) |
$2 287 234 | $5 449 839 | $2 644 | 82.7% | |
8 | 5 | Uni. | 7 | 1653 (-585) |
$2 272 085 | $347 161 270 | $1 375 | -37.73% | |
9 | 6 | Sony | 6 | 1878 (-754) |
$1 876 975 | $65 694 684 | $999 | -47.04% | |
10 | 8 | FOX US | 9 | 1444 (-562) |
$1 752 788 | $168 067 717 | $1 214 | -31.4% | |
ИТОГО ТОП-10: | $144 619 728 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $144 619 728 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: