пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 3972 | $63 689 330 | $63 689 330 | $16 035 | 92.83% | |
2 | - | WB | 1 | 3777 | $54 588 173 | $54 588 173 | $14 453 | - | |
3 | 2 | Uni. | 2 | 3660 (100) |
$14 823 140 | $147 521 860 | $4 050 | -51.89% | |
4 | 3 | WB | 3 | 3255 (-467) |
$14 178 236 | $116 467 770 | $4 356 | -42.46% | |
5 | 5 | BV | 5 | 3228 (-499) |
$11 401 402 | $427 551 427 | $3 532 | -47.44% | |
6 | - | Sony | 1 | 2815 | $9 670 235 | $9 670 235 | $3 435 | - | |
7 | 4 | FOX US | 2 | 3242 (2) |
$8 059 126 | $38 525 772 | $2 486 | -64.37% | |
8 | 7 | FoxS | 5 | 902 (37) |
$1 459 138 | $8 401 576 | $1 618 | -36.21% | |
9 | 6 | WB | 4 | 1446 (-1131) |
$1 402 067 | $32 382 654 | $970 | -61.47% | |
10 | 10 | FOX US | 10 | 1088 (-356) |
$1 251 611 | $170 510 141 | $1 150 | -28.59% | |
ИТОГО ТОП-10: | $180 522 458 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $180 522 458 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: