пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FOX US | 1 | 4150 | $65 769 562 | $65 769 562 | $15 848 | - | |
2 | - | BV | 1 | 3763 | $26 858 726 | $26 858 726 | $7 138 | - | |
3 | 1 | Sony | 2 | 3932 | $18 769 491 | $66 422 800 | $4 774 | -50.81% | |
4 | 2 | BV | 4 | 3395 (-831) |
$15 395 723 | $372 871 672 | $4 535 | -53.26% | |
5 | 3 | Uni. | 2 | 3416 (32) |
$9 354 380 | $38 590 960 | $2 738 | -57.01% | |
6 | 5 | BV | 7 | 2523 (-937) |
$7 086 832 | $338 598 741 | $2 809 | -35.25% | |
7 | 4 | WB | 2 | 2865 | $6 516 234 | $21 879 906 | $2 274 | -41.84% | |
8 | 6 | TriS | 3 | 2315 (-789) |
$4 328 814 | $33 981 040 | $1 870 | -38.31% | |
9 | 11 | RAtt | 3 | 493 (446) |
$2 413 118 | $3 406 666 | $4 895 | 331.05% | |
10 | 8 | BV | 13 | 572 (-805) |
$801 747 | $335 845 392 | $1 402 | -52.39% | |
ИТОГО ТОП-10: | $157 294 627 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $157 294 627 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: