пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 4381 | $29 396 882 | $148 989 574 | $6 710 | -65.18% | |
2 | 2 | FOX US | 3 | 4161 (-188) |
$23 178 597 | $254 506 035 | $5 570 | -46.67% | |
3 | - | STX | 1 | 3015 | $11 603 039 | $11 603 039 | $3 848 | - | |
4 | 3 | BV | 6 | 3570 (-198) |
$10 507 279 | $643 006 211 | $2 943 | -39.25% | |
5 | 4 | Par. | 3 | 3169 (359) |
$7 039 033 | $47 555 781 | $2 221 | -30.11% | |
6 | - | BH Tilt | 1 | 1457 | $4 670 905 | $4 670 905 | $3 206 | - | |
7 | 5 | WB | 4 | 2511 (-426) |
$3 504 625 | $46 350 255 | $1 396 | -34.85% | |
8 | 6 | UPI | 4 | 1682 (-303) |
$2 811 515 | $41 341 530 | $1 672 | -34.38% | |
9 | - | Par. | 1 | 2032 | $2 390 164 | $2 390 164 | $1 176 | - | |
10 | 8 | PNT | 5 | 1228 (32) |
$1 949 527 | $45 497 721 | $1 588 | -37.79% | |
ИТОГО ТОП-10: | $97 051 566 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: