 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС X-Men: Dark Phoenix | FOX | 1 | 1386 | 201 852 638 $3 099 703 | 201 852 638 $3 099 703 | - | 145 637 $2 236 | 672 417 | 672 417 | 300,19 $4,61 | 91,1% | 91,1% | 
| 2 | 1 | ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 The Secret Life of Pets 2 | UPI | 2 | 1672 (-10) | 182 762 383 $2 806 548 | 1 012 929 705 $15 605 141 | -58,47% | 109 308 $1 684 | 830 035 | 4 532 280 | 220,19 $3,39 | 90,7% | 92,6% | 
| 3 | 2 | АЛАДДИН Aladdin | WDSSPR | 3 | 1445 (53) | 100 146 632 $1 537 878 | 908 641 631 $14 104 962 | -51,37% | 69 306 $1 076 | 408 683 | 3 539 650 | 245,05 $3,80 | 84,5% | 87,7% | 
| 4 | 3 | ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ Godzilla: II King of the Monsters | CAO | 2 | 1637 (2) | 39 207 142 $602 075 | 242 362 016 $3 733 816 | -74,36% | 23 951 $369 | 151 852 | 892 305 | 258,19 $3,98 | 98,0% | 97,9% | 
| 5 | 10 | РОКЕТМЕН Rocketman | CPP | 1 | 921 (820) | 27 768 297 $426 417 | 34 531 860 $530 280 | - | 30 150 $463 | 91 167 | 109 866 | 304,59 $4,68 | 94,3% | 94,7% | 
| 6 | 4 | ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ Pokemon Detective Pikachu | CAO | 4 | 390 (-738) | 6 943 168 $106 621 | 472 811 357 $7 290 846 | -68,85% | 17 803 $275 | 35 458 | 2 038 332 | 195,81 $3,02 | 95,6% | 97,5% | 
| 7 | 5 | ДЖОН УИК 3 John Wick: Chapter 3 | CP | 4 | 265 (-428) | 6 159 769 $94 591 | 421 652 806 $6 501 971 | -70,14% | 23 244 $358 | 23 127 | 1 575 446 | 266,35 $4,11 | 86,0% | 90,0% | 
| 8 | 19 | ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ Paw Patrol 3 | PNR | 1 | 510 (426) | 4 010 766 $61 590 | 4 726 692 $72 584 | - | 7 864 $121 | 24 894 | 29 385 | 161,11 $2,47 | 100,0% | 100,0% | 
| 9 | - | ОБИТЕЛЬ СТРАХА The Wind | NKI | 1 | 270 | 2 585 352 $39 701 | 2 585 352 $39 701 | - | 9 575 $147 | 9 430 | 9 430 | 274,16 $4,21 | 88,1% | 88,1% | 
| 10 | 7 | ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ The Hustle | UPI | 5 | 99 (-123) | 2 125 343 $32 637 | 338 066 593 $5 182 686 | -66,63% | 21 468 $329 | 9 372 | 1 322 562 | 226,78 $3,48 | 72,9% | 87,4% | 
| 11 | - | ДОМИНО Domino | BZL | 1 | 209 | 1 756 187 $26 968 | 1 756 187 $26 968 | - | 8 403 $129 | 4 703 | 4 703 | 373,42 $5,73 | 100,0% | 100,0% | 
| 12 | - | ИГРА1 | CAE | 1 | 216 | 1 620 018 $24 877 | 1 620 018 $24 877 | - | 7 500 $115 | 5 480 | 5 480 | 295,62 $4,54 | 100,0% | 100,0% | 
| 13 | 6 | ГОРИ, ГОРИ ЯСНО Brightburn | WDSSPR | 3 | 209 (-558) | 1 363 300 $20 935 | 80 525 398 $1 250 006 | -88,46% | 6 523 $101 | 6 374 | 326 277 | 213,88 $3,32 | 83,7% | 90,1% | 
| 14 | 13 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 98. ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ | MVK | 3 | 598 (-41) | 1 329 323 $20 413 | 5 618 797 $87 221 | -26,14% | 2 223 $35 | 13 432 | 52 958 | 98,97 $1,54 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | 9 | МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ Avengers: Endgame | WDSSPR | 6 | 67 (-144) | 1 224 620 $18 806 | 2 570 538 530 $39 773 148 | -69,78% | 18 278 $283 | 4 804 | 8 700 889 | 254,92 $3,94 | 82,1% | 86,8% | 
| 16 | 8 | КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ1 Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile | CAE | 3 | 56 (-151) | 1 135 885 $17 443 | 23 017 330 $357 301 | -75,00% | 20 284 $315 | 3 498 | 80 869 | 324,72 $5,04 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | - | МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ We Have Always Lived in the Castle | PRGK | 1 | 105 | 1 062 000 $16 308 | 1 062 000 $16 308 | - | 10 114 $155 | 3 214 | 3 214 | 330,43 $5,07 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | - | ВИТА И ВИРДЖИНИЯ Vita and Virginia | CPF | 1 | 94 | 941 423 $14 457 | 941 423 $14 457 | - | 10 015 $154 | 2 741 | 2 741 | 343,46 $5,27 | 100,0% | 100,0% | 
| 19 | - | ДИТЯ ТЬМЫ1 The Hollow Child | KNLG | 1 | 139 | 931 314 $14 302 | 931 314 $14 302 | - | 6 700 $103 | 4 017 | 4 017 | 231,84 $3,56 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 11 | КУРИОСА Curiosa | PVZGL | 2 | 66 (-14) | 795 360 $12 214 | 3 985 875 $61 406 | -65,53% | 12 051 $186 | 2 680 | 12 340 | 296,78 $4,57 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 573 561 490 $8 807 762 | -34,19% | 2 256 435 | 90,3% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 585 720 920 $8 994 486 | -33,61% | 2 307 378 | 90,4% | ||||||||||
Также 6.06.19 стартовали: