пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FOX US | 1 | 3711 | $29 085 719 | $29 085 719 | $7 838 | - | |
2 | 2 | WB | 2 | 3812 (35) |
$25 839 225 | $98 465 426 | $6 778 | -52.67% | |
3 | - | Focus | 1 | 3002 | $22 692 741 | $22 692 741 | $7 559 | - | |
4 | - | WB | 1 | 3108 | $10 283 250 | $10 283 250 | $3 309 | - | |
5 | 4 | WB | 4 | 2720 (-535) |
$7 831 453 | $130 665 718 | $2 879 | -44.76% | |
6 | 3 | Uni. | 3 | 3403 (-257) |
$7 573 350 | $160 854 945 | $2 225 | -48.91% | |
7 | 1 | BV | 3 | 3012 (-960) |
$7 200 103 | $76 414 081 | $2 390 | -88.69% | |
8 | 5 | BV | 6 | 2471 (-757) |
$6 339 663 | $438 153 559 | $2 566 | -44.4% | |
9 | 6 | Sony | 2 | 2815 | $3 240 312 | $16 282 116 | $1 151 | -66.49% | |
10 | 7 | FOX US | 3 | 2229 (-1013) |
$2 705 009 | $44 306 937 | $1 214 | -66.44% | |
11 | - | RAtt | 1 | 481 | $2 123 959 | $2 123 959 | $4 416 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $122 790 825 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $124 914 784 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: