пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | WB | 1 | 4145 | $41 607 378 | $41 607 378 | $10 038 | - | |
2 | 1 | BV | 3 | 4335 (-46) |
$15 748 575 | $176 700 049 | $3 633 | -46.43% | |
3 | 2 | FOX US | 4 | 3823 (-338) |
$14 148 517 | $279 164 058 | $3 701 | -38.96% | |
4 | - | A24 | 1 | 2964 | $13 575 172 | $13 575 172 | $4 580 | - | |
5 | 4 | BV | 7 | 2882 (-688) |
$7 238 699 | $655 136 398 | $2 512 | -31.11% | |
6 | 3 | STX | 2 | 3015 | $5 272 049 | $21 962 065 | $1 749 | -54.56% | |
7 | 5 | Par. | 4 | 2802 (-367) |
$4 285 456 | $56 959 580 | $1 529 | -39.12% | |
8 | - | GR | 1 | 2407 | $3 232 790 | $3 232 790 | $1 343 | - | |
9 | 6 | BH Tilt | 2 | 1458 (1) |
$2 384 415 | $9 346 020 | $1 635 | -48.95% | |
10 | 7 | WB | 5 | 1842 (-669) |
$2 167 142 | $50 328 719 | $1 177 | -38.16% | |
ИТОГО ТОП-10: | $109 660 193 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: