пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Uni. | 1 | 4274 | $208 806 270 | $208 806 270 | $48 855 | - | |
2 | 1 | FOX US | 2 | 3175 (-536) |
$15 613 686 | $56 550 930 | $4 918 | -46.32% | |
3 | 2 | WB | 3 | 3535 (-277) |
$10 812 387 | $119 123 301 | $3 059 | -58.16% | |
4 | 3 | Focus | 2 | 3014 (12) |
$7 311 963 | $37 382 544 | $2 426 | -67.78% | |
5 | 6 | Uni. | 4 | 2677 (-726) |
$6 398 030 | $171 113 415 | $2 390 | -15.52% | |
6 | 4 | WB | 2 | 3108 | $4 186 984 | $25 717 456 | $1 347 | -59.28% | |
7 | 5 | WB | 5 | 2234 (-486) |
$4 065 967 | $138 543 794 | $1 820 | -48.08% | |
8 | 8 | BV | 7 | 2156 (-315) |
$3 675 057 | $444 777 275 | $1 705 | -42.03% | |
9 | 7 | BV | 4 | 2540 (-472) |
$3 492 475 | $83 682 888 | $1 375 | -51.49% | |
10 | 11 | RAtt | 2 | 573 (92) |
$1 672 325 | $4 680 936 | $2 919 | -21.26% | |
11 | - | FoxS | 1 | 15 | $196 496 | $196 496 | $13 100 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $266 035 144 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $266 231 640 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: