пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | WB | 1 | 3343 | $40 406 314 | $40 406 314 | $12 087 | - | |
2 | - | Uni. | 1 | 3400 | $24 166 110 | $24 166 110 | $7 108 | - | |
3 | - | LG/S | 1 | 3232 | $22 383 146 | $22 383 146 | $6 925 | - | |
4 | 1 | Par. | 2 | 4071 | $14 386 565 | $60 626 348 | $3 534 | -59.26% | |
5 | 2 | FOX US | 3 | 3585 (-568) |
$9 915 017 | $136 289 212 | $2 766 | -56.56% | |
6 | 3 | WB | 2 | 2762 (58) |
$9 038 263 | $36 650 841 | $3 272 | -51.73% | |
7 | 5 | Sony | 4 | 3083 (-401) |
$6 550 445 | $98 020 068 | $2 125 | -35.87% | |
8 | 4 | BV | 3 | 2898 (-865) |
$5 646 012 | $62 538 623 | $1 948 | -50.1% | |
9 | 6 | BV | 6 | 2101 (-983) |
$4 314 343 | $396 871 490 | $2 053 | -44.9% | |
10 | 9 | BV | 9 | 1496 (-494) |
$2 761 034 | $352 689 723 | $1 846 | -37.89% | |
ИТОГО ТОП-10: | $139 567 249 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $139 567 249 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: