пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Uni. | 1 | 4475 | $148 024 610 | $148 024 610 | $33 078 | - | |
2 | 1 | BV | 2 | 4410 | $80 347 651 | $349 794 341 | $18 219 | -56.02% | |
3 | 2 | WB | 3 | 3656 (-489) |
$11 546 462 | $100 282 222 | $3 158 | -39.13% | |
4 | 3 | WB | 2 | 3382 | $8 251 230 | $30 418 775 | $2 440 | -44.8% | |
5 | 6 | FOX US | 6 | 2420 (-792) |
$5 271 882 | $304 172 203 | $2 178 | -39.27% | |
6 | 4 | BV | 5 | 2338 (-844) |
$4 507 532 | $202 639 402 | $1 928 | -54.93% | |
7 | 7 | A24 | 3 | 2002 (-996) |
$3 628 688 | $34 820 653 | $1 813 | -47.07% | |
8 | 5 | Sony | 2 | 2220 | $3 404 964 | $15 321 359 | $1 534 | -62.22% | |
9 | 8 | BV | 9 | 1456 (-708) |
$2 584 228 | $669 568 677 | $1 775 | -52.52% | |
10 | 10 | Par. | 6 | 672 (-984) |
$953 955 | $64 693 167 | $1 420 | -47.8% | |
ИТОГО ТОП-10: | $268 521 202 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: