пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 4206 | $75 812 205 | $75 812 205 | $18 025 | - | |
2 | 1 | Uni. | 3 | 4349 (-136) |
$28 632 375 | $333 390 040 | $6 584 | -52.99% | |
3 | 2 | BV | 4 | 4113 (-297) |
$28 406 423 | $503 767 837 | $6 906 | -38.8% | |
4 | - | Uni. | 1 | 3031 | $17 374 280 | $17 374 280 | $5 732 | - | |
5 | 3 | Sony | 2 | 3055 | $7 624 500 | $35 626 570 | $2 496 | -59.89% | |
6 | 4 | WB | 5 | 2604 (-822) |
$5 067 750 | $126 533 978 | $1 946 | -39.18% | |
7 | 5 | WB | 4 | 2157 (-1018) |
$3 029 790 | $48 255 471 | $1 405 | -48.48% | |
8 | 6 | FOX US | 8 | 1267 (-827) |
$1 675 074 | $314 546 474 | $1 322 | -53.14% | |
ИТОГО ТОП-8: | $167 622 397 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: