пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sony | 1 | 4267 | $44 076 225 | $44 076 225 | $10 330 | - | |
2 | 1 | BV | 2 | 4206 | $29 097 859 | $133 083 084 | $6 918 | -61.62% | |
3 | - | Uni. | 1 | 3782 | $24 905 015 | $24 905 015 | $6 585 | - | |
4 | 3 | BV | 5 | 3705 (-408) |
$16 262 898 | $535 861 390 | $4 389 | -42.75% | |
5 | 2 | Uni. | 4 | 3695 (-654) |
$16 199 430 | $363 981 645 | $4 384 | -43.42% | |
6 | 4 | Uni. | 2 | 3038 (7) |
$9 312 530 | $49 690 500 | $3 065 | -46.4% | |
7 | 6 | WB | 6 | 1618 (-986) |
$2 907 356 | $132 253 292 | $1 797 | -42.63% | |
8 | 5 | Sony | 3 | 3055 | $2 006 | $43 231 395 | $1 | -99.97% | |
ИТОГО ТОП-8: | $142 763 319 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: