пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sony | 1 | 3388 | $36 011 640 | $36 011 640 | $10 629 | - | |
2 | - | Uni. | 1 | 3317 | $34 952 180 | $34 952 180 | $10 537 | - | |
3 | 1 | Sony | 2 | 4267 | $23 765 709 | $91 704 977 | $5 570 | -46.08% | |
4 | 2 | BV | 3 | 3778 (-428) |
$16 507 156 | $165 005 448 | $4 369 | -43.27% | |
5 | 4 | BV | 6 | 3164 (-541) |
$11 895 063 | $557 710 503 | $3 760 | -26.86% | |
6 | 3 | Uni. | 2 | 3822 (40) |
$11 360 030 | $47 149 150 | $2 972 | -54.39% | |
7 | 5 | Uni. | 5 | 3381 (-314) |
$11 263 420 | $384 164 925 | $3 331 | -30.47% | |
8 | 6 | Uni. | 3 | 2331 (-707) |
$5 105 305 | $60 316 670 | $2 190 | -45.18% | |
ИТОГО ТОП-8: | $150 860 503 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: