 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ | CP | 4 | 1374 (-22) | 347 255 325 $6 136 337 | 2 340 088 604 $40 732 613 | -6,45% | 252 733 $4 399 | 1 344 109 | 9 195 914 | 258,35 $4,50 | 96,9% | 98,1% | 
| 2 | - | АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ Insidious: The Last Key | WDSSPR | 1 | 860 | 149 472 841 $2 641 330 | 233 523 355 $4 126 583 | - | 173 806 $3 071 | 564 560 | 887 628 | 264,76 $4,68 | 89,3% | 92,6% | 
| 3 | - | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 Paddington 2 | VLG | 1 | 1075 | 73 663 143 $1 301 699 | 73 663 143 $1 301 699 | - | 68 524 $1 211 | 277 584 | 277 584 | 265,37 $4,69 | 83,7% | 83,7% | 
| 4 | - | ФОРМА ВОДЫ The Shape of Water | FOX | 1 | 492 | 46 931 071 $829 317 | 46 931 071 $829 317 | - | 95 388 $1 686 | 157 434 | 157 434 | 298,10 $5,27 | 92,0% | 92,0% | 
| 5 | - | СКИФ | NKI | 1 | 1144 | 34 701 033 $613 201 | 34 701 033 $613 201 | - | 30 333 $536 | 135 075 | 135 075 | 256,90 $4,54 | 95,2% | 95,2% | 
| 6 | 2 | ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Jumanji: Welcome to the Jungle | WDSSPR | 5 | 580 (-391) | 31 084 285 $549 289 | 1 265 727 000 $21 555 296 | -57,40% | 53 594 $913 | 116 656 | 4 666 172 | 266,46 $4,54 | 87,6% | 89,7% | 
| 7 | 3 | ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН The Greatest Showman | FOX | 3 | 946 (-139) | 21 986 996 $388 531 | 405 357 414 $7 037 455 | -64,16% | 23 242 $404 | 81 455 | 1 465 655 | 269,93 $4,69 | 85,7% | 91,6% | 
| 8 | 7 | БОЛЬШАЯ ИГРА Molly's Game | CPF | 2 | 350 (-55) | 16 408 171 $289 948 | 59 321 545 $1 043 108 | -48,37% | 46 880 $824 | 46 834 | 185 554 | 350,35 $6,16 | 100,0% | 100,0% | 
| 9 | 5 | ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА | NKI | 4 | 1209 (-310) | 16 115 939 $284 784 | 773 441 466 $13 462 863 | -61,49% | 13 330 $232 | 84 835 | 3 495 842 | 189,97 $3,31 | 96,0% | 96,1% | 
| 10 | 4 | КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? Father Figures | CAO | 2 | 1174 (33) | 15 255 783 $269 584 | 78 190 456 $1 374 898 | -67,66% | 12 995 $228 | 61 561 | 314 178 | 247,82 $4,36 | 99,1% | 97,8% | 
| 11 | 6 | ФЕРДИНАНД Ferdinand | FOX | 5 | 546 (-461) | 15 160 799 $267 906 | 587 027 060 $9 997 055 | -55,55% | 27 767 $473 | 72 399 | 2 580 666 | 209,41 $3,57 | 89,1% | 92,9% | 
| 12 | - | ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА Darkest Hour | UPI | 1 | 286 | 11 946 911 $211 113 | 15 980 878 $282 398 | - | 41 772 $738 | 36 089 | 47 569 | 331,04 $5,85 | 80,8% | 84,9% | 
| 13 | 9 | БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ Wish Upon | EXP | 2 | 501 (-115) | 4 895 488 $86 508 | 31 989 245 $562 498 | -75,15% | 9 771 $172 | 21 523 | 134 206 | 227,45 $4,00 | 94,2% | 92,4% | 
| 14 | - | КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ1 | KNLG | 1 | 300 | 3 768 919 $66 600 | 3 768 919 $66 600 | - | 12 563 $222 | 15 121 | 15 121 | 249,25 $4,40 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | 11 | СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА Slumber | CP | 2 | 429 | 2 653 644 $46 892 | 17 683 734 $310 950 | -75,71% | 6 186 $109 | 11 054 | 73 877 | 240,06 $4,22 | 94,5% | 87,3% | 
| 16 | - | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 67 | MVK | 1 | 637 | 2 635 057 $46 564 | 2 635 057 $46 564 | - | 4 137 $73 | 21 915 | 21 915 | 120,24 $2,12 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 8 | ЕЛКИ НОВЫЕ | BZL / FOX | 5 | 215 (-353) | 2 465 028 $43 559 | 869 341 807 $14 804 867 | -87,88% | 11 465 $195 | 11 756 | 3 399 608 | 209,68 $3,57 | 98,4% | 95,6% | 
| 18 | 12 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ Star Wars: The Last Jedi | WDSSPR | 6 | 87 (-96) | 2 228 160 $39 374 | 870 554 185 $14 720 226 | -70,08% | 25 611 $433 | 7 617 | 2 835 406 | 292,52 $4,95 | 94,2% | 92,7% | 
| 19 | 10 | ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ Just Getting Started | PRD | 2 | 386 (-234) | 2 165 278 $38 263 | 19 803 255 $348 220 | -83,36% | 5 610 $99 | 8 566 | 75 959 | 252,78 $4,44 | 79,0% | 89,1% | 
| 20 | - | РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (TheatreHD: Большой театр) Romeo and Juliet (TheatreHD) | COOL | 1 | 37 | 1 592 506 $28 141 | 1 592 506 $28 141 | - | 43 041 $761 | 3 023 | 3 023 | 526,80 $9,31 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 752 874 587 $13 304 022 | -0,06% | 2 870 103 | 92,9% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 802 386 377 $14 178 943 | -0,18% | 3 079 166 | 92,6% | ||||||||||
Также 18.01.18 стартовали: