пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Par. | 1 | 4386 | $61 500 000 | $61 500 000 | $14 022 | - | |
2 | 2 | Uni. | 2 | 3514 (197) |
$15 100 095 | $70 524 620 | $4 297 | -56.8% | |
3 | 1 | Sony | 2 | 3388 | $14 000 000 | $64 231 345 | $4 132 | -61.12% | |
4 | 3 | Sony | 3 | 4005 (-262) |
$12 305 000 | $119 228 501 | $3 072 | -48.22% | |
5 | 4 | BV | 4 | 3013 (-765) |
$8 400 000 | $183 124 127 | $2 788 | -49.11% | |
6 | 5 | BV | 7 | 2616 (-548) |
$7 157 000 | $572 780 648 | $2 736 | -39.83% | |
7 | 7 | Uni. | 6 | 2685 (-696) |
$6 775 000 | $397 555 500 | $2 523 | -39.85% | |
8 | 6 | Uni. | 3 | 2773 (-1049) |
$5 400 000 | $59 152 760 | $1 947 | -52.46% | |
9 | 8 | Uni. | 4 | 1400 (-931) |
$2 230 000 | $65 485 875 | $1 593 | -56.32% | |
ИТОГО ТОП-9: | $132 867 095 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: