пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | WB | 1 | 3502 | $35 006 404 | $35 006 404 | $9 996 | - | |
2 | 2 | WB | 4 | 3762 (-252) |
$10 884 117 | $153 191 668 | $2 893 | -36.48% | |
3 | - | ORF | 1 | 4003 | $8 342 311 | $8 342 311 | $2 084 | - | |
4 | 1 | Sony | 2 | 3451 | $7 820 154 | $34 250 918 | $2 266 | -59.17% | |
5 | 4 | Uni. | 4 | 2303 (-279) |
$6 466 475 | $97 139 980 | $2 808 | -43.28% | |
6 | 3 | Sony | 3 | 3219 (-856) |
$6 450 927 | $63 437 874 | $2 004 | -46.27% | |
7 | 5 | Sony | 6 | 2607 (-509) |
$6 022 637 | $306 376 311 | $2 310 | -31.92% | |
8 | 6 | Uni. | 7 | 2013 (-432) |
$3 129 420 | $247 735 865 | $1 555 | -42.37% | |
9 | 7 | Wein. | 2 | 45 (41) |
$622 567 | $850 758 | $13 835 | 285.35% | |
ИТОГО ТОП-9: | $84 745 012 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: