пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Uni. | 2 | 3025 (268) |
$26 364 020 | $111 087 490 | $8 715 | -56.21% | |
2 | 2 | Par. | 4 | 3442 (-258) |
$11 451 746 | $157 514 785 | $3 327 | -33.37% | |
3 | - | Focus | 1 | 2766 | $10 542 115 | $10 542 115 | $3 811 | - | |
4 | - | FOX US | 1 | 3261 | $8 326 530 | $8 326 530 | $2 553 | - | |
5 | 3 | WB | 2 | 3673 (35) |
$7 317 374 | $26 534 214 | $1 992 | -45.48% | |
6 | - | LGF | 1 | 2758 | $5 454 284 | $5 454 284 | $1 978 | - | |
7 | 5 | STX | 3 | 2303 (-200) |
$4 282 360 | $31 035 523 | $1 859 | -34.21% | |
8 | 6 | BV | 6 | 2016 (-290) |
$4 055 465 | $164 491 835 | $2 012 | -26.18% | |
9 | 8 | UPI | 7 | 2226 (-414) |
$3 828 720 | $320 084 045 | $1 720 | -25.63% | |
10 | 4 | FOX US | 3 | 2581 (-1423) |
$3 733 632 | $49 708 994 | $1 447 | -54.29% | |
11 | 11 | BV | 10 | 821 (-198) |
$1 594 360 | $342 353 075 | $1 942 | -22.08% | |
12 | 12 | Uni. | 11 | 574 (-164) |
$947 550 | $639 568 530 | $1 651 | -23.57% | |
ИТОГО ТОП-10: | $85 356 246 | ||||||||
ИТОГО ТОП-12: | $87 898 156 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: