пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | LGF | 1 | 3377 | $21 384 504 | $21 384 504 | $6 332 | - | |
2 | 1 | WB | 2 | 3542 (40) |
$15 612 680 | $64 156 901 | $4 408 | -55.4% | |
3 | - | BST | 1 | 3031 | $7 600 036 | $7 600 036 | $2 507 | - | |
4 | 2 | WB | 5 | 3271 (-491) |
$6 614 385 | $165 422 464 | $2 022 | -39.23% | |
5 | 3 | ORF | 2 | 4033 (30) |
$5 092 344 | $17 675 989 | $1 263 | -38.96% | |
6 | 6 | Sony | 4 | 2791 (-428) |
$4 441 028 | $71 858 380 | $1 591 | -31.16% | |
7 | 7 | Sony | 7 | 2341 (-266) |
$4 256 367 | $314 057 748 | $1 818 | -29.33% | |
8 | 5 | Uni. | 5 | 2010 (-293) |
$3 911 300 | $104 053 445 | $1 946 | -39.51% | |
9 | 4 | Sony | 3 | 3143 (-308) |
$3 788 669 | $41 673 047 | $1 205 | -51.55% | |
10 | 9 | Wein. | 3 | 694 (649) |
$2 975 732 | $4 089 001 | $4 288 | 377.98% | |
11 | - | BG | 1 | 2345 | $2 961 475 | $2 961 475 | $1 263 | - | |
12 | 8 | Uni. | 8 | 1551 (-462) |
$2 073 810 | $251 774 330 | $1 337 | -33.73% | |
ИТОГО ТОП-10: | $75 677 045 | ||||||||
ИТОГО ТОП-12: | $80 712 330 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: