пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WB | 2 | 3526 (142) |
$24 808 202 | $76 617 149 | $7 036 | -6.42% | |
2 | 2 | WB | 3 | 4031 (-87) |
$12 812 615 | $105 083 261 | $3 179 | -39.42% | |
3 | - | STX | 1 | 3256 | $9 532 425 | $9 532 425 | $2 928 | - | |
4 | 4 | Par. | 5 | 3052 (-430) |
$8 087 385 | $193 988 045 | $2 650 | -24.93% | |
5 | 3 | STX | 2 | 3520 | $6 366 042 | $25 506 996 | $1 809 | -53.57% | |
6 | 6 | BV | 4 | 3394 (-208) |
$6 261 783 | $77 550 566 | $1 845 | -29.34% | |
7 | 5 | Sony | 2 | 2719 | $6 002 359 | $20 562 933 | $2 208 | -42.02% | |
8 | 7 | Focus | 3 | 1914 (126) |
$5 098 405 | $31 791 945 | $2 664 | -30.95% | |
9 | - | GR | 1 | 1710 | $2 798 229 | $2 798 229 | $1 636 | - | |
10 | 8 | SGem | 3 | 2065 (-293) |
$2 790 564 | $25 408 680 | $1 351 | -41.88% | |
11 | - | SGem | 1 | 4 | $388 769 | $388 769 | $97 192 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $84 558 009 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $84 946 778 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: