пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Uni. | 3 | 3142 (117) |
$13 133 560 | $134 019 735 | $4 180 | -50.18% | |
2 | - | TriS | 1 | 1135 | $11 351 389 | $11 351 389 | $10 001 | - | |
3 | - | Wein. | 1 | 3355 | $10 172 124 | $10 172 124 | $3 032 | - | |
4 | 2 | Par. | 5 | 3095 (-347) |
$8 155 581 | $170 242 111 | $2 635 | -28.78% | |
5 | 3 | Focus | 2 | 2799 (33) |
$4 665 341 | $18 526 943 | $1 667 | -55.75% | |
6 | 5 | WB | 3 | 2706 (-967) |
$4 431 136 | $34 142 762 | $1 638 | -39.44% | |
7 | 4 | FOX US | 2 | 3273 (12) |
$4 224 446 | $15 645 177 | $1 291 | -49.27% | |
8 | 8 | BV | 7 | 1690 (-326) |
$3 073 116 | $169 205 642 | $1 818 | -24.22% | |
9 | 12 | Uni. | 12 | 1239 (665) |
$3 010 770 | $642 978 555 | $2 430 | 217.74% | |
10 | 7 | STX | 4 | 1934 (-369) |
$3 004 313 | $35 830 756 | $1 553 | -29.84% | |
11 | 11 | BV | 11 | 763 (-58) |
$1 349 732 | $344 519 079 | $1 769 | -15.34% | |
ИТОГО ТОП-10: | $65 221 776 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $66 571 508 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: