пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | SGem | 1 | 3051 | $26 411 706 | $26 411 706 | $8 657 | - | |
2 | 1 | WB | 4 | 3582 (-342) |
$12 248 439 | $283 021 066 | $3 419 | -41.27% | |
3 | 4 | Focus | 2 | 3279 (19) |
$7 844 822 | $24 856 200 | $2 392 | -37.78% | |
4 | 2 | Sony | 3 | 3135 (32) |
$7 525 655 | $79 869 165 | $2 401 | -51.4% | |
5 | - | LGF | 1 | 2258 | $7 456 525 | $7 456 525 | $3 302 | - | |
6 | 5 | BV | 3 | 3244 (-458) |
$7 441 458 | $54 874 836 | $2 294 | -34.44% | |
7 | 3 | WB | 2 | 3258 | $7 022 257 | $27 524 944 | $2 155 | -52.18% | |
8 | 8 | STX | 5 | 2565 (-246) |
$5 573 833 | $95 267 068 | $2 173 | -29.86% | |
9 | 7 | Uni. | 5 | 2445 (-442) |
$5 141 045 | $149 268 280 | $2 103 | -35.87% | |
10 | 6 | Par. | 2 | 3084 (60) |
$4 560 825 | $19 583 702 | $1 479 | -59.29% | |
ИТОГО ТОП-10: | $91 226 565 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $91 226 565 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: