пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LGF | 2 | 3377 | $10 262 619 | $39 826 623 | $3 039 | -52.01% | |
2 | 2 | WB | 3 | 3565 (23) |
$7 681 158 | $78 211 542 | $2 155 | -50.8% | |
3 | - | Wein. | 1 | 2575 | $4 730 038 | $4 730 038 | $1 837 | - | |
4 | 10 | Wein. | 4 | 2095 (1401) |
$4 600 976 | $10 031 189 | $2 196 | 54.62% | |
5 | 3 | BST | 2 | 3031 | $4 241 548 | $14 908 962 | $1 399 | -44.19% | |
6 | 4 | WB | 6 | 2774 (-497) |
$3 948 142 | $172 477 172 | $1 423 | -40.31% | |
7 | 7 | Sony | 8 | 2122 (-219) |
$2 820 476 | $318 938 558 | $1 329 | -33.74% | |
8 | - | BH Tilt | 1 | 1618 | $2 702 430 | $2 702 430 | $1 670 | - | |
9 | 6 | Sony | 5 | 2374 (-417) |
$2 508 570 | $76 590 041 | $1 057 | -43.51% | |
10 | 8 | Uni. | 6 | 1777 (-233) |
$2 361 435 | $108 166 960 | $1 329 | -39.63% | |
11 | 12 | Uni. | 9 | 2116 (565) |
$1 750 380 | $254 603 760 | $827 | -15.6% | |
ИТОГО ТОП-10: | $45 857 392 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $47 607 772 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: