пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WB | 3 | 3865 (339) |
$21 864 345 | $110 691 773 | $5 657 | -11.87% | |
2 | 2 | WB | 4 | 3761 (-270) |
$10 535 459 | $120 521 875 | $2 801 | -17.77% | |
3 | 4 | Par. | 6 | 2639 (-413) |
$7 032 499 | $204 379 028 | $2 665 | -13.04% | |
4 | 11 | SGem | 2 | 1207 (1203) |
$6 066 463 | $6 574 943 | $5 026 | 1460.43% | |
5 | - | MGM | 1 | 1818 | $6 022 758 | $6 022 758 | $3 313 | - | |
6 | 6 | BV | 5 | 2925 (-469) |
$5 277 955 | $85 686 823 | $1 804 | -15.71% | |
7 | 7 | Sony | 3 | 2881 (162) |
$4 548 627 | $27 470 847 | $1 579 | -24.22% | |
8 | 3 | STX | 2 | 3256 | $4 382 781 | $16 998 475 | $1 346 | -54.02% | |
9 | 8 | Focus | 4 | 1766 (-148) |
$4 202 080 | $38 394 905 | $2 379 | -17.58% | |
10 | 5 | STX | 3 | 2950 (-570) |
$3 765 869 | $31 952 203 | $1 277 | -40.84% | |
ИТОГО ТОП-10: | $73 698 836 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: