 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 2 | ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ The Secret Life of Pets | UPI | 3 | 1136 (17) | 192 105 020 $2 944 138 | 1 811 845 433 $28 314 509 | -35,37% | 169 107 $2 643 | 858 025 | 7 825 104 | 223,89 $3,50 | 94,4% | 93,1% | 
| 2 | - | ДЖЕЙСОН БОРН Jason Bourne | UPI | 1 | 989 | 141 139 846 $2 163 063 | 141 139 846 $2 163 063 | - | 142 710 $2 187 | 472 847 | 472 847 | 298,49 $4,57 | 98,3% | 98,3% | 
| 3 | 3 | МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ Mechanic: Resurrection | MD / FOX | 2 | 809 | 35 362 822 $541 959 | 172 377 983 $2 659 744 | -62,11% | 43 712 $674 | 130 533 | 657 282 | 270,91 $4,18 | 89,6% | 92,2% | 
| 4 | - | ВСЕ О МУЖЧИНАХ | CRP | 1 | 858 | 34 746 179 $532 508 | 34 746 179 $532 508 | - | 40 497 $621 | 129 478 | 129 478 | 268,36 $4,11 | 84,2% | 84,2% | 
| 5 | - | ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ Bad Moms | VLG | 1 | 677 | 32 341 124 $495 649 | 32 341 124 $495 649 | - | 47 771 $732 | 118 946 | 118 946 | 271,90 $4,17 | 82,6% | 82,6% | 
| 6 | - | ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ Nine Lives | NKI | 1 | 585 | 28 742 952 $440 505 | 28 742 952 $440 505 | - | 49 133 $753 | 128 701 | 128 701 | 223,33 $3,42 | 92,4% | 92,4% | 
| 7 | 4 | НЕ ДЫШИ Don't Breathe | WDSSPR | 2 | 832 | 27 944 128 $428 262 | 113 212 943 $1 746 844 | -50,35% | 33 587 $518 | 110 101 | 461 800 | 253,80 $3,92 | 90,2% | 91,2% | 
| 8 | 5 | ПАРНИ СО СТВОЛАМИ War Dogs | CAO | 3 | 287 (-593) | 11 539 004 $176 843 | 254 231 712 $3 972 991 | -76,43% | 40 206 $628 | 41 186 | 1 005 150 | 280,17 $4,38 | 98,7% | 98,1% | 
| 9 | - | ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА The 9th Life of Louis Drax | PRD | 1 | 434 | 9 979 688 $152 945 | 9 979 688 $152 945 | - | 22 995 $352 | 36 009 | 36 009 | 277,14 $4,25 | 95,3% | 95,3% | 
| 10 | 6 | ОТРЯД САМОУБИЙЦ Suicide Squad | CAO | 5 | 288 (-369) | 9 267 519 $142 031 | 1 578 189 106 $23 646 825 | -74,61% | 32 179 $482 | 36 416 | 6 075 337 | 254,49 $3,81 | 98,4% | 98,4% | 
| 11 | 9 | ПИТ И ЕГО ДРАКОН Pete's Dragon | WDSSPR | 4 | 251 (-470) | 7 232 957 $110 850 | 207 507 110 $3 201 776 | -42,72% | 28 817 $445 | 37 961 | 1 000 439 | 190,54 $2,94 | 93,1% | 91,8% | 
| 12 | 7 | СПАРТА | CRP | 2 | 665 (-170) | 4 040 068 $61 917 | 29 821 639 $460 139 | -77,89% | 6 075 $94 | 18 292 | 135 200 | 220,87 $3,41 | 89,0% | 75,4% | 
| 13 | 8 | НОЧНЫЕ СТРАЖИ | VLG | 2 | 863 (-93) | 3 890 745 $59 628 | 28 926 808 $446 332 | -78,36% | 4 508 $70 | 19 247 | 132 237 | 202,15 $3,12 | 96,9% | 93,8% | 
| 14 | 10 | СЛУЖАНКА Agasshi | PRGK | 2 | 157 (-6) | 3 551 622 $54 431 | 8 615 082 $132 928 | -28,44% | 22 622 $349 | 14 131 | 29 625 | 251,34 $3,88 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | 12 | СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ Café Society | VLG | 7 | 40 (-17) | 1 364 831 $20 917 | 110 403 111 $1 740 825 | -31,87% | 34 121 $538 | 4 102 | 352 421 | 332,72 $5,25 | 100,0% | 95,2% | 
| 16 | 17 | ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО Ice Age: Collision Course | FOX | 8 | 96 (-4) | 1 134 363 $17 385 | 896 650 803 $14 043 082 | 26,50% | 11 816 $185 | 8 714 | 4 090 459 | 130,18 $2,04 | 88,3% | 91,3% | 
| 17 | 13 | ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА1 A Beautiful Planet | IMAX | 2 | 36 | 813 275 $12 464 | 3 508 048 $54 128 | -54,75% | 22 591 $349 | 3 252 | 14 890 | 250,08 $3,86 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 11 | ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА Love & Friendship | EXP | 3 | 47 (-81) | 686 822 $10 526 | 11 054 938 $172 760 | -70,21% | 14 613 $228 | 2 878 | 39 552 | 238,65 $3,73 | 99,6% | 95,7% | 
| 19 | 16 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 35 | MVK | 3 | 340 | 667 451 $10 229 | 3 170 131 $49 541 | -41,65% | 1 963 $31 | 6 001 | 27 680 | 111,22 $1,74 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 20 | КАПИТАН ФАНТАСТИК Captain Fantastic | CPF | 4 | 23 (-9) | 627 321 $9 614 | 7 986 786 $123 234 | 14,68% | 27 275 $421 | 2 232 | 27 635 | 281,06 $4,34 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 523 168 282 $8 017 905 | -11,09% | 2 062 242 | 93,3% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 547 177 737 $8 385 866 | -8,64% | 2 179 052 | 93,4% | ||||||||||
Также 1.09.16 стартовали: