пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LGF | 3 | 3370 (-7) |
$10 530 000 | $55 224 214 | $3 125 | 2.61% | |
2 | 2 | WB | 4 | 3358 (-207) |
$7 500 000 | $89 175 598 | $2 233 | -2.36% | |
3 | 4 | Wein. | 5 | 2602 (507) |
$6 240 517 | $18 662 954 | $2 398 | 35.63% | |
4 | 3 | Wein. | 2 | 2705 (130) |
$4 850 064 | $11 344 867 | $1 793 | 2.54% | |
5 | 5 | BST | 3 | 2975 (-56) |
$4 456 456 | $21 486 943 | $1 498 | 5.07% | |
6 | 6 | WB | 7 | 2752 (-22) |
$4 365 000 | $178 994 545 | $1 586 | 10.56% | |
7 | 7 | Sony | 9 | 2036 (-86) |
$3 650 000 | $324 051 546 | $1 793 | 29.41% | |
8 | 11 | Uni. | 10 | 2132 (16) |
$2 455 150 | $257 990 380 | $1 152 | 40.26% | |
9 | 9 | Sony | 6 | 2108 (-266) |
$2 425 000 | $80 301 714 | $1 150 | -3.33% | |
10 | 10 | Uni. | 7 | 1607 (-170) |
$2 314 815 | $111 574 330 | $1 440 | -1.97% | |
ИТОГО ТОП-10: | $48 787 002 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: