 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | ДОВОД Tenet | CAO | 2 | 1335 (191) | 156 238 101 $2 053 873 | 419 690 712 $5 682 246 | -19,13% | 117 032 $1 585 | 471 891 | 1 280 476 | 331,09 $4,48 | 97,4% | 96,9% | 
| 2 | - | МУЛАН Mulan | WDS | 1 | 1261 | 137 021 555 $1 801 256 | 137 021 555 $1 801 256 | - | 108 661 $1 428 | 488 032 | 488 032 | 280,76 $3,69 | 97,6% | 97,6% | 
| 3 | - | BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ BTS: Break the Silence | COOL | 1 | 276 | 22 234 485 $292 290 | 22 234 485 $292 290 | - | 80 560 $1 059 | 52 268 | 52 268 | 425,39 $5,59 | 100,0% | 100,0% | 
| 4 | 2 | НОВЫЕ МУТАНТЫ New Mutants | WDS | 2 | 797 (-8) | 18 217 856 $239 488 | 61 102 098 $827 269 | -40,57% | 22 858 $309 | 67 883 | 234 674 | 268,37 $3,63 | 97,6% | 96,9% | 
| 5 | 3 | ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ | NKI | 3 | 1155 (66) | 13 066 869 $171 774 | 93 986 888 $1 244 200 | -37,91% | 11 313 $150 | 61 191 | 406 581 | 213,54 $2,83 | 99,3% | 98,6% | 
| 6 | 4 | ГРЕНЛАНДИЯ1 Greenland | MD | 4 | 527 (-67) | 12 789 721 $168 131 | 126 767 036 $1 731 081 | -8,23% | 24 269 $331 | 48 478 | 463 528 | 263,83 $3,60 | 100,0% | 100,0% | 
| 7 | 8 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 117. ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ | MVK | 2 | 576 (-115) | 2 282 565 $30 006 | 3 908 066 $52 912 | 59,11% | 3 963 $54 | 17 900 | 30 567 | 127,52 $1,73 | 100,0% | 100,0% | 
| 8 | 5 | ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ Bando | PVZGL | 4 | 199 (-71) | 2 103 417 $27 651 | 33 799 010 $461 546 | -22,20% | 10 570 $144 | 8 678 | 128 592 | 242,38 $3,31 | 100,0% | 100,0% | 
| 9 | 6 | КУРИНЫЙ ЗАБЕГ1 Ella Bella Bingo | TNL | 4 | 152 (-57) | 1 586 679 $20 858 | 13 909 185 $189 938 | -28,26% | 10 439 $143 | 7 958 | 69 183 | 199,38 $2,72 | 100,0% | 100,0% | 
| 10 | - | АССИСТЕНТКА The Assistant | RUR | 1 | 115 | 1 211 008 $15 920 | 1 523 008 $20 021 | - | 10 531 $138 | 3 432 | 4 432 | 352,86 $4,64 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 9 | ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР Trolls World Tour | UPI | 26 | 223 (-15) | 1 145 700 $15 061 | 138 463 163 $1 793 332 | -15,87% | 5 138 $67 | 6 465 | 661 975 | 177,22 $2,30 | 100,0% | 98,1% | 
| 12 | 7 | ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ Bayala | NKI | 4 | 84 (-241) | 676 228 $8 890 | 14 537 018 $198 512 | -53,63% | 8 050 $110 | 3 359 | 74 090 | 201,32 $2,75 | 98,1% | 99,7% | 
| 13 | 10 | НЕ ВХОДИ The Owners | PIFD | 3 | 58 (-109) | 637 512 $8 381 | 7 973 200 $105 549 | -48,38% | 10 992 $146 | 2 685 | 31 195 | 237,43 $3,14 | 100,0% | 100,0% | 
| 14 | 14 | ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ1 Escape from Pretoria | MD | 7 | 53 (-20) | 612 594 $8 053 | 37 742 310 $522 530 | -18,68% | 11 558 $160 | 2 290 | 125 649 | 267,51 $3,70 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | 15 | ДУМАЙ КАК СОБАКА1 Think Like a Dog | MD | 5 | 55 (-34) | 501 728 $6 596 | 16 338 909 $223 087 | -32,25% | 9 122 $125 | 2 278 | 73 791 | 220,25 $3,01 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | - | ГОВАРД И ЗАМЕРЗШЕЕ КОРОЛЕВСТВО1 Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom | KNLG | 1 | 98 | 490 921 $6 454 | 490 921 $6 454 | - | 5 009 $66 | 2 407 | 2 407 | 203,96 $2,68 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 17 | ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ Behind You | WP | 6 | 33 (-3) | 482 371 $6 341 | 13 372 663 $182 487 | 8,84% | 14 617 $199 | 2 127 | 52 346 | 226,78 $3,09 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 11 | СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА Revolting Rhymes | CPF | 2 | 140 (-160) | 481 309 $6 327 | 2 286 305 $30 955 | -54,35% | 3 438 $47 | 2 432 | 11 126 | 197,91 $2,68 | 100,0% | 100,0% | 
| 19 | 13 | АГЕНТ ЕВА Ava | VLG | 4 | 54 (-127) | 386 064 $5 075 | 21 110 394 $288 275 | -54,41% | 7 149 $98 | 942 | 70 835 | 409,83 $5,60 | 100,0% | 97,0% | 
| 20 | - | МЕЧТАТЕЛИ1 The Dreamers | CARO | 1 | 1 | 321 112 $4 221 | 1 377 592 $18 110 | - | 321 112 $4 221 | 556 | 2 933 | 577,54 $7,59 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 366 752 256 $4 821 247 | +36,22% | 1 227 711 | 97,9% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 372 487 795 $4 896 645 | +35,31% | 1 253 252 | 97,9% | ||||||||||
Также 10.09.20 стартовали: