пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | WB | 1 | 4103 | $123 403 419 | $123 403 419 | $30 076 | - | |
2 | - | ORF | 1 | 2940 | $8 567 881 | $8 567 881 | $2 914 | - | |
3 | 1 | LGF | 4 | 3322 (-48) |
$4 801 745 | $64 848 752 | $1 445 | -54.4% | |
4 | 2 | WB | 5 | 3003 (-355) |
$4 003 115 | $96 270 125 | $1 333 | -46.63% | |
5 | 3 | Wein. | 6 | 2890 (288) |
$3 132 362 | $24 924 354 | $1 084 | -49.81% | |
6 | 4 | Wein. | 3 | 2691 (-14) |
$2 443 405 | $15 817 841 | $908 | -49.62% | |
7 | 7 | Sony | 10 | 1657 (-379) |
$2 006 749 | $327 694 543 | $1 211 | -45.02% | |
8 | 6 | WB | 8 | 2110 (-642) |
$1 861 601 | $183 021 880 | $882 | -57.35% | |
9 | 5 | BST | 4 | 2167 (-808) |
$1 669 875 | $25 072 116 | $771 | -62.53% | |
10 | 9 | Sony | 7 | 1450 (-658) |
$1 138 516 | $82 595 374 | $785 | -53.05% | |
ИТОГО ТОП-10: | $153 028 668 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: