пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WB | 2 | 4148 (45) |
$60 103 110 | $218 813 729 | $14 490 | -51.3% | |
2 | - | LGF | 1 | 3154 | $14 846 778 | $14 846 778 | $4 707 | - | |
3 | - | Par. | 1 | 2368 | $7 534 673 | $7 534 673 | $3 182 | - | |
4 | 2 | ORF | 2 | 3036 (96) |
$5 183 004 | $16 984 088 | $1 707 | -39.51% | |
5 | 3 | LGF | 5 | 3272 (-50) |
$3 588 883 | $70 395 923 | $1 097 | -25.26% | |
6 | 5 | Wein. | 7 | 2619 (-271) |
$2 572 397 | $29 141 212 | $982 | -17.88% | |
7 | 4 | WB | 6 | 2117 (-886) |
$2 411 319 | $99 711 680 | $1 139 | -39.76% | |
8 | 6 | Wein. | 4 | 2416 (-275) |
$2 163 778 | $18 705 564 | $896 | -11.44% | |
9 | 7 | Sony | 11 | 1436 (-221) |
$1 858 740 | $330 245 988 | $1 294 | -7.38% | |
10 | 8 | WB | 9 | 1478 (-632) |
$1 311 449 | $185 148 101 | $887 | -29.55% | |
ИТОГО ТОП-10: | $101 574 131 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: