пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sony | 1 | 3754 | $48 464 322 | $48 464 322 | $12 910 | - | |
2 | - | WB | 1 | 3305 | $17 728 313 | $17 728 313 | $5 364 | - | |
3 | 1 | FOX US | 2 | 3792 (1) |
$14 271 777 | $51 957 349 | $3 764 | -52.92% | |
4 | 5 | Uni. | 2 | 3006 (2461) |
$13 242 895 | $23 282 700 | $4 405 | 83.37% | |
5 | 2 | WB | 2 | 3188 | $11 031 215 | $42 129 394 | $3 460 | -51.26% | |
6 | 3 | Uni. | 3 | 2967 (-181) |
$6 674 280 | $52 184 860 | $2 250 | -42.3% | |
7 | 4 | SGem | 3 | 1889 (-341) |
$4 774 505 | $48 895 640 | $2 528 | -51.04% | |
8 | 6 | TriS | 5 | 1920 (-25) |
$4 242 644 | $55 967 325 | $2 210 | -31.75% | |
9 | - | HTR | 1 | 1540 | $3 520 626 | $3 520 626 | $2 286 | - | |
10 | 11 | LGF | 2 | 59 (53) |
$1 717 301 | $2 297 895 | $29 107 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $125 667 878 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $125 667 878 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: