 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА Bad Boys for Life | SPPR | 1 | 1269 | 267 438 232 $4 325 380 | 267 438 232 $4 325 380 | - | 210 747 $3 408 | 869 271 | 869 271 | 307,66 $4,98 | 84,5% | 84,5% | 
| 2 | - | МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ | CRP | 1 | 1715 | 118 497 896 $1 916 511 | 118 497 896 $1 916 511 | - | 69 095 $1 117 | 429 563 | 429 563 | 275,86 $4,46 | 98,9% | 98,9% | 
| 3 | 2 | ХОЛОП | CP | 5 | 1126 (-527) | 118 072 729 $1 909 635 | 2 832 522 683 $45 893 109 | -46,40% | 104 860 $1 699 | 444 274 | 10 620 276 | 265,77 $4,31 | 96,2% | 96,7% | 
| 4 | 1 | (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА | CP | 2 | 1768 (18) | 101 116 437 $1 635 394 | 446 657 076 $7 270 993 | -64,55% | 57 193 $931 | 391 438 | 1 810 759 | 258,32 $4,21 | 94,8% | 94,5% | 
| 5 | 3 | КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ Spies in Disguise | FOX | 3 | 1342 (-90) | 48 406 605 $782 898 | 380 322 363 $6 143 149 | -51,75% | 36 070 $583 | 215 052 | 1 625 656 | 225,09 $3,64 | 93,1% | 91,6% | 
| 6 | - | ПОД ВОДОЙ Underwater | FOX | 1 | 738 | 42 155 591 $681 798 | 42 217 539 $682 800 | - | 57 121 $924 | 148 804 | 149 040 | 283,30 $4,58 | 92,4% | 92,4% | 
| 7 | 4 | ПРОКЛЯТИЕ The Grudge | WDSSPR | 2 | 701 | 15 013 548 $242 820 | 90 493 119 $1 473 110 | -73,24% | 21 417 $349 | 57 211 | 352 061 | 262,42 $4,27 | 81,5% | 83,2% | 
| 8 | - | БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon | VLG | 1 | 794 | 13 142 668 $212 561 | 13 142 668 $212 561 | - | 16 552 $268 | 58 342 | 58 342 | 225,27 $3,64 | 93,5% | 93,5% | 
| 9 | 5 | ВТОРЖЕНИЕ | WDSSPR | 4 | 998 (-702) | 10 211 105 $165 148 | 957 560 448 $15 466 975 | -76,21% | 10 232 $165 | 43 665 | 3 417 252 | 233,85 $3,78 | 98,3% | 96,8% | 
| 10 | 6 | СОЮЗ СПАСЕНИЯ | FOX | 5 | 429 (-667) | 10 084 521 $163 101 | 710 614 808 $11 513 526 | -70,56% | 23 507 $381 | 43 951 | 2 629 289 | 229,45 $3,72 | 99,5% | 98,6% | 
| 11 | - | ШАХМАТИСТ Fahim | CP | 1 | 436 | 7 540 764 $121 960 | 7 540 764 $121 960 | - | 17 295 $280 | 26 261 | 26 261 | 287,15 $4,64 | 86,9% | 86,9% | 
| 12 | 9 | МАЯК Lighthouse | UPI | 2 | 235 (-11) | 6 867 907 $111 077 | 28 090 429 $457 275 | -56,12% | 29 225 $476 | 21 034 | 90 708 | 326,51 $5,32 | 95,0% | 94,7% | 
| 13 | 7 | ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ Jumanji: The Next Level | WDSSPR | 7 | 245 (-131) | 5 607 185 $90 687 | 1 114 145 834 $17 526 283 | -65,56% | 22 886 $360 | 22 282 | 4 042 221 | 251,65 $3,96 | 80,1% | 85,0% | 
| 14 | 10 | ОСОБЕННЫЕ Hors normes | CPF / MRS | 2 | 198 (-75) | 5 102 437 $82 524 | 20 557 913 $334 656 | -51,85% | 25 770 $419 | 16 449 | 67 709 | 310,20 $5,05 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | - | ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА Tabaluga | NKI | 1 | 450 | 4 473 386 $72 350 | 4 473 386 $72 350 | - | 9 941 $161 | 20 608 | 20 608 | 217,07 $3,51 | 80,5% | 80,5% | 
| 16 | 8 | ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА Richard Jewell | CAO | 3 | 192 (-217) | 4 229 505 $68 405 | 64 998 376 $1 049 885 | -73,96% | 22 029 $356 | 11 937 | 216 741 | 354,32 $5,72 | 99,5% | 97,3% | 
| 17 | 14 | ДОСТАТЬ НОЖИ Knives Out | CP | 9 | 69 (-12) | 4 135 136 $66 879 | 363 436 648 $5 681 361 | -35,38% | 59 930 $937 | 11 871 | 1 242 919 | 348,34 $5,45 | 97,4% | 93,2% | 
| 18 | 13 | ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II Frozen II | WDSSPR | 9 | 149 (-114) | 3 132 877 $50 669 | 1 831 225 766 $28 626 321 | -53,39% | 21 026 $329 | 13 848 | 7 532 575 | 226,23 $3,54 | 79,0% | 87,4% | 
| 19 | - | ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ Close to the Horizon | VLG | 1 | 400 | 2 718 634 $43 969 | 2 718 634 $43 969 | - | 6 797 $110 | 9 625 | 9 625 | 282,46 $4,57 | 86,7% | 86,7% | 
| 20 | - | РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ Spread Your Wings | PNR | 1 | 300 | 2 598 635 $42 029 | 2 805 401 $45 373 | - | 8 662 $140 | 10 550 | 11 053 | 246,32 $3,98 | 95,9% | 96,2% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 744 139 332 $12 035 247 | -6,73% | 2 701 571 | 91,1% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 790 545 798 $12 785 797 | -7,58% | 2 866 036 | 91,0% | ||||||||||
Также 23.01.20 стартовали: