 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | СТРЕЛЬЦОВ | CP | 2 | 1550 (35) | 74 786 894 $949 313 | 221 327 900 $2 898 859 | -33,00% | 48 250 $632 | 285 413 | 838 731 | 262,03 $3,43 | 97,9% | 97,4% | 
| 2 | 2 | ДОВОД Tenet | CAO | 5 | 1181 (-140) | 46 188 767 $586 301 | 770 365 941 $10 430 083 | -29,00% | 39 110 $530 | 145 409 | 2 472 019 | 317,65 $4,30 | 98,1% | 97,2% | 
| 3 | - | СЕМЕЙКА БИГФУТОВ Bigfoot Family | VLG | 1 | 1238 | 38 104 211 $483 679 | 38 104 211 $483 679 | - | 30 779 $391 | 170 152 | 170 152 | 223,94 $2,84 | 97,3% | 97,3% | 
| 4 | 4 | МУЛАН Mulan | WDS | 4 | 878 (-435) | 21 063 193 $267 367 | 351 086 652 $4 615 310 | -45,62% | 23 990 $315 | 83 426 | 1 345 457 | 252,48 $3,32 | 98,2% | 97,3% | 
| 5 | 3 | ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 After We Collided | VLG | 3 | 960 (-172) | 19 569 198 $248 403 | 271 800 754 $3 627 396 | -53,68% | 20 385 $272 | 76 088 | 1 092 219 | 257,19 $3,43 | 97,0% | 96,7% | 
| 6 | - | КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ Fonzo | EXP | 1 | 631 | 17 546 051 $222 722 | 17 546 051 $222 722 | - | 27 807 $353 | 54 498 | 54 498 | 321,96 $4,09 | 98,7% | 98,7% | 
| 7 | 6 | ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 32 Malasana Street | EXP | 2 | 506 (-54) | 12 284 848 $155 939 | 63 478 373 $831 413 | -36,23% | 24 278 $318 | 45 447 | 248 724 | 270,31 $3,54 | 98,6% | 98,9% | 
| 8 | 5 | БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА | CRP | 2 | 1456 (-1) | 10 142 412 $128 743 | 38 634 407 $506 017 | -58,41% | 6 966 $91 | 51 645 | 192 525 | 196,39 $2,57 | 97,9% | 98,3% | 
| 9 | - | ЛОВЕЦ СНОВ Dream Katcher | WP | 1 | 450 | 6 818 984 $86 557 | 6 818 984 $86 557 | - | 15 153 $192 | 24 722 | 24 722 | 275,83 $3,50 | 100,0% | 100,0% | 
| 10 | - | МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ1 The Doorman | MD | 1 | 596 | 4 919 874 $62 451 | 4 919 874 $62 451 | - | 8 255 $105 | 16 372 | 16 372 | 300,51 $3,81 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 8 | ГРЕНЛАНДИЯ1 Greenland | MD | 7 | 186 (-68) | 3 672 991 $46 623 | 156 188 750 $2 132 852 | -22,49% | 19 747 $270 | 14 506 | 595 885 | 253,20 $3,46 | 100,0% | 100,0% | 
| 12 | - | ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ Irresistible | UPI | 1 | 331 | 3 024 983 $38 398 | 3 024 983 $38 398 | - | 9 139 $116 | 8 944 | 8 944 | 338,21 $4,29 | 97,6% | 97,6% | 
| 13 | 7 | КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ Follow Me | NKI | 2 | 379 (-50) | 2 863 605 $36 349 | 13 252 632 $173 577 | -58,95% | 7 556 $99 | 11 436 | 53 431 | 250,40 $3,28 | 99,1% | 99,4% | 
| 14 | - | РУССКИЙ РЕЙД | CP | 1 | 912 | 2 555 321 $32 436 | 2 555 321 $32 436 | - | 2 802 $36 | 9 883 | 9 883 | 258,56 $3,28 | 99,4% | 99,4% | 
| 15 | 9 | ГНЕЗДО The Nest | CPF | 2 | 121 (-50) | 1 928 326 $24 477 | 6 716 958 $87 976 | -42,82% | 15 937 $209 | 4 884 | 18 332 | 394,83 $5,17 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | 23 | ХАНДРА | PNR | 1 | 230 | 1 794 639 $22 780 | 2 258 455 $28 668 | - | 7 803 $99 | 5 484 | 6 589 | 327,25 $4,15 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | - | МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 20201 Manhattan Short 2020 | SMKT | 1 | 25 | 1 735 704 $22 032 | 1 735 704 $22 032 | - | 69 428 $881 | 5 937 | 5 937 | 292,35 $3,71 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | - | СЭТТЭЭХ СИР. ЫЙААХ1 | SMKT | 1 | 13 | 1 667 070 $21 161 | 1 667 070 $21 161 | - | 128 236 $1 628 | 5 627 | 5 627 | 296,26 $3,76 | 100,0% | 100,0% | 
| 19 | - | ГОСТИНИЦА ОККО Okko's Inn | PNR | 1 | 210 | 1 143 592 $14 516 | 1 231 300 $15 630 | - | 5 446 $69 | 4 560 | 4 876 | 250,79 $3,18 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 25 | БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. ПЕРЕВЫПУСК1 Blade Runner: The Final Cut | INK | 0 | 1 | 1 068 533 $13 995 | 1 068 533 $13 995 | 253,91% | 1 068 533 $13 995 | 2 345 | 2 345 | 455,66 $5,97 | ||
| ИТОГО ТОП-10: | 251 424 432 $3 191 475 | -21,35% | 953 172 | 98,0% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 272 879 196 $3 463 813 | -18,61% | 1 026 778 | 98,5% | ||||||||||
Также 1.10.20 стартовали: