пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FOX US | 2 | 4038 (35) |
$16 935 565 | $66 637 153 | $4 194 | -56.6% | |
2 | 2 | WB | 4 | 3917 (-90) |
$16 902 442 | $290 775 232 | $4 315 | -43.2% | |
3 | - | Uni. | 1 | 3024 | $16 776 390 | $16 776 390 | $5 548 | - | |
4 | 3 | WB | 2 | 4047 | $11 644 237 | $35 200 302 | $2 877 | -43.01% | |
5 | - | Sony | 1 | 2552 | $6 574 326 | $6 574 326 | $2 576 | - | |
6 | 11 | FoxS | 2 | 1213 (1192) |
$3 417 342 | $4 090 500 | $2 817 | 562.98% | |
7 | 4 | LGF | 3 | 3020 (-134) |
$3 315 644 | $31 864 225 | $1 098 | -47% | |
8 | 6 | ORF | 4 | 2370 (-315) |
$1 726 563 | $25 152 128 | $729 | -46.58% | |
9 | - | NN | 1 | 562 | $1 527 289 | $1 527 289 | $2 718 | - | |
10 | 5 | Par. | 3 | 1840 (-528) |
$1 449 378 | $16 310 224 | $788 | -55.96% | |
11 | 12 | Focus | 2 | 77 (73) |
$1 092 204 | $1 312 549 | $14 184 | 587.59% | |
ИТОГО ТОП-10: | $80 269 176 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $81 361 380 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: