пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sony | 1 | 4058 | $32 753 122 | $32 753 122 | $8 071 | - | |
2 | - | FOX US | 1 | 3088 | $10 551 336 | $10 551 336 | $3 417 | - | |
3 | 2 | WB | 5 | 3605 (-312) |
$9 972 002 | $305 250 480 | $2 766 | -41% | |
4 | - | LGF | 1 | 2528 | $8 885 899 | $8 885 899 | $3 515 | - | |
5 | 1 | FOX US | 3 | 3488 (-550) |
$8 675 472 | $80 539 837 | $2 487 | -48.77% | |
6 | 3 | Uni. | 2 | 3031 (7) |
$8 446 715 | $30 818 675 | $2 787 | -49.65% | |
7 | 4 | WB | 3 | 3611 (-436) |
$7 002 474 | $44 076 137 | $1 939 | -39.86% | |
8 | 11 | Focus | 3 | 732 (655) |
$4 171 870 | $5 987 264 | $5 699 | 281.97% | |
9 | 5 | Sony | 2 | 2552 | $3 975 032 | $12 504 623 | $1 558 | -39.54% | |
10 | 6 | FoxS | 3 | 1822 (609) |
$2 562 066 | $7 839 641 | $1 406 | -25.03% | |
ИТОГО ТОП-10: | $96 995 988 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: