пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | LGF | 1 | 2388 | $21 226 953 | $21 226 953 | $8 889 | - | |
2 | - | WB | 1 | 3246 | $13 707 376 | $13 707 376 | $4 223 | - | |
3 | 1 | Uni. | 2 | 3298 (149) |
$9 363 415 | $40 672 780 | $2 839 | -64.04% | |
4 | 2 | Sony | 3 | 3203 (-855) |
$7 353 151 | $74 203 354 | $2 296 | -52.54% | |
5 | - | Sony | 1 | 2577 | $6 002 665 | $6 002 665 | $2 329 | - | |
6 | 3 | STX | 2 | 2515 | $5 787 447 | $23 181 700 | $2 301 | -55.86% | |
7 | 4 | WB | 7 | 2560 (-616) |
$3 451 663 | $320 186 279 | $1 348 | -43% | |
8 | - | Uni. | 1 | 1812 | $3 372 565 | $3 372 565 | $1 861 | - | |
9 | 6 | Uni. | 4 | 2559 (-539) |
$3 131 650 | $45 473 385 | $1 224 | -43.07% | |
10 | 7 | FOX US | 5 | 2318 (-664) |
$3 011 307 | $94 580 239 | $1 299 | -44.02% | |
ИТОГО ТОП-10: | $76 408 192 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: