top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №43 20.10.17 - 22.10.17 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - * TYLER PERRY'S BOO 2! A MADEA HALLOWEEN LGF 1 2388 21 226 953
$21 226 953
21 226 953
$21 226 953
- 8 889
$8 889
0 0 -
2 - ГЕОШТОРМ Geostorm WB 1 3246 13 707 376
$13 707 376
13 707 376
$13 707 376
- 4 223
$4 223
0 0 -
3 1 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ Happy Death Day Uni. 2 3298
(149)
9 363 415
$9 363 415
40 672 780
$40 672 780
-64,04% 2 839
$2 839
0 0 -
4 2 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 Blade Runner 2049 Sony 3 3203
(-855)
7 353 151
$7 353 151
74 203 354
$74 203 354
-52,54% 2 296
$2 296
0 0 -
5 - ДЕЛО ХРАБРЫХ Only the Brave Sony 1 2577 6 002 665
$6 002 665
6 002 665
$6 002 665
- 2 329
$2 329
0 0 -
6 3 ИНОСТРАНЕЦ The Foreigner STX 2 2515 5 787 447
$5 787 447
23 181 700
$23 181 700
-55,86% 2 301
$2 301
0 0 -
7 4 ОНО It WB 7 2560
(-616)
3 451 663
$3 451 663
320 186 279
$320 186 279
-43,00% 1 348
$1 348
0 0 -
8 - СНЕГОВИК The Snowman Uni. 1 1812 3 372 565
$3 372 565
3 372 565
$3 372 565
- 1 861
$1 861
0 0 -
9 6 СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ American Made Uni. 4 2559
(-539)
3 131 650
$3 131 650
45 473 385
$45 473 385
-43,07% 1 224
$1 224
0 0 -
10 7 KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО Kingsman: The Golden Circle FOX US 5 2318
(-664)
3 011 307
$3 011 307
94 580 239
$94 580 239
-44,02% 1 299
$1 299
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$76 408 192
-13,92% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
LGF Lionsgate
WB Warner Bros.
Uni. Universal
Sony Sony
STX STX Entertainment
FOX US Fox