пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Uni. | 2 | 3990 (62) |
$31 419 070 | $126 075 470 | $7 874 | -58.78% | |
2 | 2 | WB | 4 | 3904 (20) |
$14 037 079 | $148 614 479 | $3 596 | -26.32% | |
3 | 3 | Sony | 4 | 3567 (-320) |
$10 652 381 | $187 134 695 | $2 986 | -40.96% | |
4 | 4 | Sony | 3 | 3723 (202) |
$7 284 207 | $38 133 016 | $1 957 | -25.07% | |
5 | - | LG/S | 1 | 2728 | $6 653 777 | $6 653 777 | $2 439 | - | |
6 | 5 | UPI | 3 | 2959 (-681) |
$4 865 575 | $37 808 655 | $1 644 | -41.57% | |
7 | 6 | WB | 5 | 2662 (-370) |
$4 761 614 | $72 602 664 | $1 789 | -27.6% | |
8 | 7 | UPI | 5 | 1991 (-305) |
$3 236 025 | $71 433 050 | $1 625 | -33.86% | |
9 | 9 | UPI | 6 | 1042 (-546) |
$1 763 032 | $66 523 980 | $1 692 | -2.78% | |
10 | - | Uni. | 1 | 544 | $1 638 895 | $1 638 895 | $3 013 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $86 311 655 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: