top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №44 27.10.17 - 29.10.17 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - ПИЛА 8 Saw: Legacy LGF 1 2941 16 640 452
$16 640 452
16 640 452
$16 640 452
- 5 658
$5 658
0 0 -
2 1 * TYLER PERRY'S BOO 2! A MADEA HALLOWEEN LGF 2 2388 10 052 608
$10 052 608
35 574 251
$35 574 251
-52,64% 4 210
$4 210
0 0 -
3 2 ГЕОШТОРМ Geostorm WB 2 3246 5 903 428
$5 903 428
23 781 796
$23 781 796
-56,93% 1 819
$1 819
0 0 -
4 3 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ Happy Death Day Uni. 3 3535
(237)
5 078 685
$5 078 685
48 374 210
$48 374 210
-45,76% 1 437
$1 437
0 0 -
5 4 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 Blade Runner 2049 Sony 4 2421
(-782)
4 117 395
$4 117 395
81 538 180
$81 538 180
-44,01% 1 701
$1 701
0 0 -
6 - * THANK YOU FOR YOUR SERVICE UPI 1 2054 3 817 700
$3 817 700
3 817 700
$3 817 700
- 1 859
$1 859
0 0 -
7 5 ДЕЛО ХРАБРЫХ Only the Brave Sony 2 2577 3 502 095
$3 502 095
11 992 152
$11 992 152
-41,66% 1 359
$1 359
0 0 -
8 6 ИНОСТРАНЕЦ The Foreigner STX 3 2505
(-10)
3 443 433
$3 443 433
29 060 751
$29 060 751
-40,50% 1 375
$1 375
0 0 -
9 - СУБУРБИКОН Suburbicon Par. 1 2046 2 840 246
$2 840 246
2 840 246
$2 840 246
- 1 388
$1 388
0 0 -
10 7 ОНО It WB 8 2560 2 503 338
$2 503 338
323 868 540
$323 868 540
-27,47% 978
$978
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$57 899 380
-24,22% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
LGF Lionsgate
WB Warner Bros.
Uni. Universal
Sony Sony
UPI Universal
STX STX Entertainment
Par. Paramount