пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 4080 | $122 744 989 | $122 744 989 | $30 085 | - | |
2 | - | STX | 1 | 3615 | $16 759 161 | $16 759 161 | $4 636 | - | |
3 | 1 | LGF | 2 | 2941 | $6 558 146 | $28 694 617 | $2 230 | -60.59% | |
4 | 2 | LGF | 3 | 2202 (-186) |
$4 541 190 | $42 849 613 | $2 062 | -54.83% | |
5 | 3 | WB | 3 | 2666 (-580) |
$3 194 031 | $28 929 372 | $1 198 | -45.9% | |
6 | 4 | Uni. | 4 | 2184 (-1351) |
$2 699 715 | $52 853 220 | $1 236 | -46.84% | |
7 | 5 | Sony | 5 | 1464 (-957) |
$2 321 372 | $85 542 502 | $1 586 | -43.62% | |
8 | 6 | UPI | 2 | 2083 (29) |
$2 207 855 | $7 302 585 | $1 060 | -42.17% | |
9 | 7 | Sony | 3 | 2073 (-504) |
$1 920 075 | $15 300 542 | $926 | -45.17% | |
10 | 8 | STX | 4 | 1456 (-1049) |
$1 596 414 | $31 994 397 | $1 096 | -53.64% | |
11 | - | A24 | 1 | 4 | $364 437 | $364 437 | $91 109 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $164 542 948 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $164 907 385 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: