пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Uni. | 1 | 4141 | $67 572 855 | $67 572 855 | $16 318 | - | |
2 | 1 | FOX US | 2 | 4000 | $31 201 568 | $100 362 116 | $7 800 | -38.89% | |
3 | - | Par. | 1 | 2859 | $10 202 108 | $10 202 108 | $3 568 | - | |
4 | 2 | BV | 2 | 3766 | $10 086 869 | $35 778 403 | $2 678 | -50.44% | |
5 | 3 | WB | 6 | 2848 (-583) |
$8 105 163 | $178 115 551 | $2 846 | -26.34% | |
6 | - | Sony | 1 | 2929 | $7 810 112 | $7 810 112 | $2 666 | - | |
7 | 5 | Sony | 6 | 2351 (-716) |
$4 915 378 | $206 298 981 | $2 091 | -37.6% | |
8 | 4 | Uni. | 4 | 2717 (-1058) |
$3 998 885 | $156 968 730 | $1 472 | -63.08% | |
9 | 6 | WB | 7 | 1318 (-684) |
$1 508 102 | $80 309 655 | $1 144 | -60.95% | |
10 | 10 | UPI | 7 | 717 (-554) |
$1 000 260 | $75 997 005 | $1 395 | -49.74% | |
ИТОГО ТОП-10: | $146 401 300 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: