top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №47 23.11.18 - 25.11.18 Топ-11
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА Ralph Breaks the Internet BV 1 4017 56 237 634
$56 237 634
56 237 634
$56 237 634
- 14 000
$14 000
0 0 -
2 - КРИД-2 Creed 2 WB 1 3441 35 574 710
$35 574 710
35 574 710
$35 574 710
- 10 338
$10 338
0 0 -
3 2 ГРИНЧ The Grinch Uni. 3 3960
(-181)
30 392 220
$30 392 220
180 494 990
$180 494 990
-21,24% 7 675
$7 675
0 0 -
4 1 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald WB 2 4163 29 375 498
$29 375 498
116 554 309
$116 554 309
-52,74% 7 056
$7 056
0 0 -
5 3 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ Bohemian Rhapsody FOX US 4 2927
(-883)
14 001 156
$14 001 156
152 158 106
$152 158 106
-12,73% 4 783
$4 783
0 0 -
6 4 СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ Instant Family Par. 2 3286 12 310 708
$12 310 708
35 564 886
$35 564 886
-15,12% 3 746
$3 746
0 0 -
7 - РОБИН ГУД: НАЧАЛО Robin Hood: Origins LG/S 1 2827 9 195 670
$9 195 670
9 195 670
$9 195 670
- 3 253
$3 253
0 0 -
8 5 ВДОВЫ Widows FOX US 2 2803 8 231 373
$8 231 373
25 862 333
$25 862 333
-33,41% 2 937
$2 937
0 0 -
9 11 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА Green Book Uni. 2 1063
(1041)
5 501 520
$5 501 520
7 860 501
$7 860 501
1616,92% 5 175
$5 175
0 0 -
10 7 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ A Star is Born WB 8 1202
(-808)
3 016 129
$3 016 129
191 003 172
$191 003 172
-29,75% 2 509
$2 509
0 0 -
11 6 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА The Nutcracker and the Four Realms BV 4 1757
(-878)
2 785 368
$2 785 368
49 186 550
$49 186 550
-41,64% 1 585
$1 585
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$203 836 618
+26,61% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
BV Buena Vista
WB Warner Bros.
Uni. Universal
FOX US Fox
Par. Paramount
LG/S Lionsgate/Summit