пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 4017 | $25 566 945 | $119 105 178 | $6 365 | -54.54% | |
2 | 3 | Uni. | 4 | 3934 (-26) |
$17 926 785 | $203 705 980 | $4 557 | -41.02% | |
3 | 2 | WB | 2 | 3575 (134) |
$16 639 048 | $80 795 332 | $4 654 | -53.23% | |
4 | 4 | WB | 3 | 3851 (-312) |
$11 361 556 | $134 502 962 | $2 950 | -61.32% | |
5 | 5 | FOX US | 5 | 3007 (80) |
$8 008 587 | $164 331 737 | $2 663 | -42.8% | |
6 | 6 | Par. | 3 | 3376 (90) |
$7 170 076 | $45 947 845 | $2 124 | -41.76% | |
7 | - | Sony | 1 | 2065 | $6 401 744 | $6 401 744 | $3 100 | - | |
8 | 7 | LG/S | 2 | 2827 | $4 781 624 | $21 809 306 | $1 691 | -48% | |
9 | 8 | FOX US | 3 | 2393 (-410) |
$4 403 153 | $33 063 398 | $1 840 | -46.51% | |
10 | 9 | Uni. | 3 | 1065 (2) |
$3 931 220 | $14 045 711 | $3 691 | -28.54% | |
ИТОГО ТОП-10: | $106 190 738 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: