пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Sony | 1 | 3813 | $35 363 376 | $35 363 376 | $9 274 | - | |
2 | - | WB | 1 | 2588 | $17 509 431 | $17 509 431 | $6 766 | - | |
3 | 2 | Uni. | 6 | 3680 (-161) |
$11 753 665 | $239 463 375 | $3 194 | -21.85% | |
4 | 1 | BV | 4 | 3575 (-220) |
$9 274 018 | $154 149 896 | $2 594 | -42.94% | |
5 | - | Uni. | 1 | 3103 | $7 559 850 | $7 559 850 | $2 436 | - | |
6 | 3 | WB | 4 | 3107 (-645) |
$5 385 914 | $104 870 060 | $1 733 | -46.01% | |
7 | 5 | FOX US | 7 | 2213 (-740) |
$4 314 179 | $180 612 379 | $1 949 | -29.76% | |
8 | 6 | Par. | 5 | 2860 (-566) |
$3 790 287 | $60 288 341 | $1 325 | -34.15% | |
9 | 4 | WB | 5 | 2606 (-845) |
$3 789 839 | $151 793 249 | $1 454 | -45.5% | |
10 | 7 | Uni. | 5 | 1215 (34) |
$2 774 630 | $24 654 996 | $2 284 | -28.95% | |
ИТОГО ТОП-10: | $101 515 189 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: