пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 3 | 4232 | $52 446 000 | $517 144 228 | $12 393 | -26.72% | |
2 | 2 | Sony | 2 | 3765 | $50 570 000 | $169 825 967 | $13 432 | -4.6% | |
3 | 3 | UPI | 2 | 3468 (21) |
$16 810 135 | $63 300 605 | $4 847 | -15.65% | |
4 | 4 | FOX US | 2 | 3316 (310) |
$15 270 000 | $48 785 986 | $4 605 | 13.92% | |
5 | 5 | FOX US | 3 | 3337 (-293) |
$11 650 000 | $53 810 105 | $3 491 | 59.22% | |
6 | 6 | BV | 6 | 2104 (-7) |
$6 572 000 | $178 944 459 | $3 124 | 22.08% | |
7 | 11 | TriS | 2 | 2074 | $5 450 000 | $12 610 000 | $2 628 | 109.62% | |
8 | 8 | Focus | 6 | 943 (137) |
$5 280 000 | $17 926 287 | $5 599 | 35.66% | |
9 | 7 | Par. | 2 | 2664 (-4) |
$4 600 000 | $17 058 365 | $1 727 | -7.15% | |
10 | 9 | WB | 2 | 2920 | $3 705 000 | $12 740 000 | $1 269 | 12.96% | |
11 | 10 | FoxS | 5 | 756 (30) |
$3 490 000 | $15 630 155 | $4 616 | 16.31% | |
12 | 12 | STX | 2 | 271 | $2 349 967 | $5 377 480 | $8 671 | 100.5% | |
13 | 13 | FOX US | 2 | 9 | $561 080 | $1 760 121 | $62 342 | 6.67% | |
14 | 14 | Entertainment St | 2 | 5 (2) |
$33 454 | $85 745 | $6 691 | 46.41% | |
ИТОГО ТОП-10: | $172 353 135 | ||||||||
ИТОГО ТОП-14: | $178 787 636 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: