 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | ПРИТЯЖЕНИЕ | WDSSPR | 2 | 1182 | 263 338 086 $4 366 408 | 749 642 103 $12 673 577 | -33,21% | 222 790 $3 767 | 922 189 | 2 650 979 | 285,56 $4,83 | 97,0% | 96,6% | 
| 2 | - | ЗВОНКИ1 Rings | CPP | 1 | 1063 | 113 486 902 $1 881 726 | 113 486 902 $1 881 726 | - | 106 761 $1 770 | 442 127 | 442 127 | 256,68 $4,26 | 95,8% | 95,8% | 
| 3 | 3 | БАЛЕРИНА Ballerina | VLG | 2 | 1110 | 60 110 473 $996 692 | 147 842 798 $2 499 456 | -21,68% | 54 154 $916 | 269 074 | 667 092 | 223,40 $3,78 | 93,0% | 92,4% | 
| 4 | 2 | ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО1 XXX: The Return of Xander Cage | CPP | 3 | 896 (-308) | 34 068 412 $564 888 | 533 906 951 $9 021 746 | -65,28% | 38 023 $642 | 130 019 | 1 949 481 | 262,03 $4,43 | 94,5% | 93,5% | 
| 5 | 4 | ЛА-ЛА ЛЕНД1 La La Land | CP | 4 | 308 (-66) | 27 760 002 $460 289 | 260 980 376 $4 338 105 | -30,12% | 90 130 $1 498 | 92 647 | 965 399 | 299,63 $4,98 | 95,5% | 93,8% | 
| 6 | - | КОСМОС МЕЖДУ НАМИ The Space Between Us | PRD | 1 | 836 | 22 719 362 $376 710 | 22 719 362 $376 710 | - | 27 176 $451 | 88 268 | 88 268 | 257,39 $4,27 | 89,2% | 89,2% | 
| 7 | - | ГОЛОС МОНСТРА A Monster Calls | VLG | 1 | 724 | 20 162 388 $334 313 | 20 162 388 $334 313 | - | 27 849 $462 | 77 099 | 77 099 | 261,51 $4,34 | 89,3% | 89,3% | 
| 8 | - | ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ Skiptrace | EXP | 1 | 650 | 20 007 453 $331 744 | 20 007 453 $331 744 | - | 30 781 $510 | 74 743 | 74 743 | 267,68 $4,44 | 95,1% | 95,1% | 
| 9 | 6 | ПОЧЕМУ ОН? Why Him? | FOX | 4 | 257 (-234) | 13 516 547 $224 118 | 285 001 568 $4 737 393 | -53,32% | 52 594 $874 | 52 459 | 1 150 308 | 257,66 $4,28 | 91,7% | 89,6% | 
| 10 | - | ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Perfetti sconosciuti | EXP | 1 | 125 | 8 971 225 $148 752 | 8 971 225 $148 752 | - | 71 770 $1 190 | 25 470 | 25 470 | 352,23 $5,84 | 98,9% | 98,9% | 
| 11 | 9 | 2+1 Two is a Family | MD | 4 | 163 (-164) | 8 203 280 $136 019 | 87 213 430 $1 449 691 | -31,88% | 50 327 $837 | 29 127 | 347 256 | 281,64 $4,68 | 100,0% | 100,0% | 
| 12 | 7 | ВИКИНГ | CP | 6 | 300 (-140) | 7 381 127 $122 386 | 1 507 331 836 $24 844 764 | -64,89% | 24 604 $406 | 31 612 | 5 713 279 | 233,49 $3,85 | 99,1% | 98,5% | 
| 13 | 8 | СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ1 Mes trésors | CP | 2 | 502 (-100) | 6 048 744 $100 294 | 30 781 795 $520 402 | -68,40% | 12 049 $204 | 21 521 | 113 567 | 281,06 $4,75 | 89,8% | 91,0% | 
| 14 | - | ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ Bleed for This | CPF | 1 | 151 | 6 000 446 $99 493 | 6 000 446 $99 493 | - | 39 738 $659 | 19 474 | 19 474 | 308,13 $5,11 | 84,9% | 84,9% | 
| 15 | 10 | РАЙ | WDSSPR | 3 | 147 (-59) | 5 917 606 $98 120 | 44 492 555 $751 817 | -48,45% | 40 256 $680 | 19 892 | 154 601 | 297,49 $5,03 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | 13 | ПАССАЖИРЫ Passengers | WDSSPR | 7 | 128 (-43) | 4 612 046 $76 472 | 981 810 725 $16 066 286 | -51,14% | 36 032 $590 | 17 629 | 3 446 886 | 261,62 $4,28 | 96,5% | 93,9% | 
| 17 | 11 | МОЛЧАНИЕ1 Silence | CP | 2 | 277 (-81) | 4 563 194 $75 662 | 18 563 913 $313 845 | -56,98% | 16 474 $279 | 14 259 | 61 517 | 320,02 $5,41 | 92,0% | 93,3% | 
| 18 | 5 | НЕВЕСТА | CRP | 3 | 353 (-638) | 4 394 612 $72 867 | 174 021 804 $2 940 551 | -87,90% | 12 449 $210 | 22 128 | 754 392 | 198,60 $3,36 | 99,3% | 98,4% | 
| 19 | - | ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ | CRP | 1 | 390 | 3 345 212 $55 467 | 3 345 212 $55 467 | - | 8 577 $142 | 13 769 | 13 769 | 242,95 $4,03 | 98,3% | 98,3% | 
| 20 | - | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 46. ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | MVK | 1 | 370 | 2 527 429 $41 907 | 2 527 429 $41 907 | - | 6 831 $113 | 20 229 | 20 229 | 124,94 $2,07 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 584 140 850 $9 685 638 | -20,83% | 2 174 095 | 95,3% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 637 134 546 $10 564 327 | -19,03% | 2 383 735 | 95,4% | ||||||||||
Также 2.02.17 стартовали: