top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №7 16.02.18 - 18.02.18 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА Black Panther BV 1 4020 202 003 951
$202 003 951
202 003 951
$202 003 951
- 50 250
$50 250
0 0 -
2 2 КРОЛИК ПИТЕР Peter Rabbit Sony 2 3725 17 506 207
$17 506 207
48 478 749
$48 478 749
-30,01% 4 700
$4 700
0 0 -
3 1 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ Fifty Shades Freed Uni. 2 3768 17 307 545
$17 307 545
76 499 000
$76 499 000
-55,12% 4 593
$4 593
0 0 -
4 4 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Jumanji: Welcome to the Jungle Sony 9 2800
(-336)
7 937 970
$7 937 970
377 616 535
$377 616 535
-20,81% 2 835
$2 835
0 0 -
5 3 ПОЕЗД НА ПАРИЖ (15:17 НА ПАРИЖ) The 15:17 to Paris WB 2 3042 7 586 015
$7 586 015
25 333 732
$25 333 732
-39,57% 2 494
$2 494
0 0 -
6 5 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН The Greatest Showman FOX US 9 1936
(-437)
5 033 518
$5 033 518
154 411 874
$154 411 874
-21,88% 2 600
$2 600
0 0 -
7 - ДИКИЕ ПРЕДКИ Early Man LGF 1 2494 3 190 525
$3 190 525
3 190 525
$3 190 525
- 1 279
$1 279
0 0 -
8 6 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ The Maze Runner: The Death Cure FOX US 4 1892
(-1031)
2 600 395
$2 600 395
54 080 521
$54 080 521
-58,21% 1 374
$1 374
0 0 -
9 7 ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ Winchester LGF 3 1479
(-1001)
2 205 695
$2 205 695
21 835 874
$21 835 874
-57,67% 1 491
$1 491
0 0 -
10 8 СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ The Post FOX US 9 1050
(-815)
1 988 634
$1 988 634
76 598 006
$76 598 006
-45,25% 1 894
$1 894
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$267 360 455
+134,87% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
BV Buena Vista
Sony Sony
Uni. Universal
WB Warner Bros.
FOX US Fox
LGF Lionsgate