 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | ЛЕД 2 | SPPR | 2 | 1683 | 296 580 721 $4 656 629 | 1 028 126 460 $16 306 526 | -48,85% | 176 221 $2 795 | 1 186 398 | 4 079 275 | 249,98 $3,96 | 94,9% | 94,9% | 
| 2 | - | УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА Dolittle | UPI | 1 | 1584 | 253 817 238 $3 985 198 | 253 817 238 $3 985 198 | - | 160 238 $2 516 | 925 873 | 925 873 | 274,14 $4,30 | 94,3% | 89,9% | 
| 3 | 2 | ДЖЕНТЛЬМЕНЫ The Gentlemen | VLG | 2 | 986 (2) | 244 673 814 $3 841 636 | 620 519 552 $9 841 706 | -10,17% | 248 148 $3 936 | 739 994 | 1 975 876 | 330,64 $5,24 | 93,7% | 93,1% | 
| 4 | 3 | СОНИК В КИНО Sonic the Hedgehog | CPP | 1 | 1818 (392) | 221 167 536 $3 472 563 | 391 099 085 $6 140 667 | - | 121 654 $1 910 | 965 437 | 1 699 326 | 229,09 $3,60 | 90,5% | 92,7% | 
| 5 | - | ЗОВ ПРЕДКОВ The Call of the Wild | FOX | 1 | 866 | 84 029 362 $1 319 349 | 84 029 362 $1 319 349 | - | 97 032 $1 523 | 330 235 | 330 235 | 254,45 $4,00 | 94,3% | 94,3% | 
| 6 | - | КАЛАШНИКОВ1 | MD | 1 | 1383 | 57 896 310 $909 033 | 57 896 310 $909 033 | - | 41 863 $657 | 225 354 | 225 354 | 256,91 $4,03 | 100,0% | 100,0% | 
| 7 | 4 | ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | CAO | 3 | 1607 (-205) | 15 334 550 $240 769 | 421 280 732 $6 669 000 | -81,64% | 9 542 $151 | 57 657 | 1 550 159 | 265,96 $4,21 | 97,8% | 97,5% | 
| 8 | 5 | ХОЛОП | CP | 9 | 252 (-225) | 9 602 049 $150 762 | 3 059 127 847 $49 564 612 | -56,38% | 38 103 $617 | 35 366 | 11 573 565 | 271,51 $4,40 | 96,1% | 96,6% | 
| 9 | 7 | 1917 1917 | UPI | 4 | 172 (-364) | 5 968 914 $93 718 | 254 175 908 $4 073 985 | -67,27% | 34 703 $556 | 17 288 | 872 440 | 345,26 $5,53 | 93,0% | 91,9% | 
| 10 | 6 | СКАНДАЛ Bombshell | CP | 2 | 746 (1) | 4 594 360 $72 136 | 28 281 693 $448 560 | -75,03% | 6 159 $98 | 14 581 | 95 540 | 315,09 $5,00 | 83,3% | 86,8% | 
| 11 | 8 | МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ Little Women | SPPR | 4 | 113 (-396) | 4 364 538 $68 528 | 169 794 640 $2 721 504 | -69,82% | 38 624 $619 | 13 319 | 647 155 | 327,69 $5,25 | 95,1% | 92,0% | 
| 12 | - | МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН Paw Patrol 11 | PNR | 1 | 350 | 2 807 917 $44 087 | 2 925 533 $45 934 | - | 8 023 $126 | 19 148 | 20 086 | 146,64 $2,30 | 100,0% | 100,0% | 
| 13 | 15 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 113. ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА | MVK | 2 | 679 (-115) | 2 552 125 $40 071 | 6 844 268 $108 553 | -16,61% | 3 759 $60 | 21 315 | 57 230 | 119,73 $1,90 | 100,0% | 100,0% | 
| 14 | 9 | ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА Bad Boys for Life | SPPR | 5 | 113 (-338) | 2 499 850 $39 250 | 610 874 936 $9 879 912 | -80,32% | 22 123 $358 | 8 977 | 2 177 777 | 278,47 $4,50 | 48,8% | 82,2% | 
| 15 | - | ЗАПАДНЯ ДЛЯ ДЬЯВОЛА1 In the Trap | PRGK | 1 | 116 | 2 160 622 $33 924 | 2 160 622 $33 924 | - | 18 626 $292 | 7 473 | 7 473 | 289,12 $4,54 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | - | РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ1 | CDK | 1 | 31 | 1 727 887 $27 130 | 1 727 887 $27 130 | - | 55 738 $875 | 4 711 | 4 711 | 366,78 $5,76 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | - | ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (TheatreHD)2 Swan Lake | COOL | 1 | 62 | 1 675 956 $26 314 | 1 675 956 $26 314 | - | 27 032 $424 | 3 329 | 3 329 | 503,44 $7,90 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 14 | ПАРАЗИТЫ Parasite | PVZGL | 34 | 51 (-34) | 1 517 650 $23 829 | 103 850 750 $1 635 445 | -53,57% | 29 758 $469 | 5 690 | 373 780 | 266,72 $4,20 | 100,0% | 100,0% | 
| 19 | - | СВИСТУНЫ The Whistlers | RUR | 1 | 59 | 773 839 $12 150 | 1 611 291 $25 299 | - | 13 116 $206 | 2 339 | 4 781 | 330,84 $5,19 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 13 | КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ Spies in Disguise | FOX | 7 | 61 (-169) | 748 670 $11 755 | 442 274 125 $7 143 824 | -77,99% | 12 273 $198 | 3 277 | 1 919 105 | 228,46 $3,69 | 89,3% | 91,9% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 1 193 664 854 $18 741 794 | +2,91% | 4 498 183 | 93,9% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 1 214 493 908 $19 068 832 | +1,96% | 4 587 761 | 93,8% | ||||||||||
Также 20.02.20 стартовали: